共同供應契約

政府機關、國營事業及教育單位是叡揚資訊長久以來重點投入的產業,並獲客戶高度肯定。品質與價值,承諾必實現!

叡揚資訊為了給您最好的品質及更方便的服務,讓您省去耗費工夫的採購流程,直接在政府電子採購網(http://web.pcc.gov.tw/pishtml/pisindex.html),馬上享受叡揚的產品與服務,並展績效。

 
 

請點選以下標次:112020211202041120206


 

1120206

112年第六次電腦軟體共同供應契約_雲端服務  契約終止日期:  113年10月25日
組別名稱 組別名稱 項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 86 Orca Security掃描公有雲內所有工作負荷(Workload),依掃瞄到的數量計費,Workload是VM、Docker、Serverless...等等運算節點。Orca能提供Workload的網路設定、權限設定、安全設定以及使用到的套件風險的綜合分析報表,額外能提供雲的使用者權限分析、網路設定分析等加值報告。採訂閱制,依掃描後實際VM數量計費。 1-39 1,013,265
3 SaaS 126 Vital OD 公文管理一般規格: 基礎年繳方案,內含5個使用者帳號,每份公文附件限制10MB,提供公文製作、電子收發文、公文簽核、檔案管理及稽催等功能,可加購系統使用人數、電子交換介接整合模組與單位收發模組,如有複雜導入情境與教育訓練服務需求將另計一年 1-50 5,384
3 SaaS 127 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數一年 1-200 742
3 SaaS 128 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數一年 201-500 664
3 SaaS 129 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數(含完整檔案管理功能、公文時效統計表等稽催報表、自然人憑證簽章功能)一年 1-200 1,107
3 SaaS 130 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數(含完整檔案管理功能、公文時效統計表等稽催報表、自然人憑證簽章功能)一年 201-500 993
3 SaaS 131 Vital OD 公文管理加值規格,單位收發模組,含電子交換介接整合一年 1-50 1,967
3 SaaS 132 Vital OD 公文管理加值規格,單位收發模組,含電子交換介接整合與首年設定服務一年 1-50 7,022
3 SaaS 133 Vital OD 公文管理加值規格,電子交換介接整合模組一年 1-50 7,772
3 SaaS 134 Vital OD 公文管理加值規格,電子交換介接整合模組,含首年設定服務一年 1-50 16,003

回到頁面頂端

1120204

 112年第四次電腦軟體共同供應契約    契約終止日期:  113年10月25日
組別名稱 組別名稱 項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
2 自由軟體暨開發工具 14 Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-三年授權 1-50 687,058
2 自由軟體暨開發工具 15 Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-兩年授權 1-100 454,499
2 自由軟體暨開發工具 16 Dynatrace 加值包 1-30 301,719
2 自由軟體暨開發工具 17 應用系統效能管理工具Dynatrace 一年軟體更新維護 1-30 117,594
2 自由軟體暨開發工具 174 ServiceNow低代碼開發平台 LCAP App Engine 快速入門包 1-10 2,304,550
5 行政管理軟體工具 17 Control-M (Base) (一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) 1-2 269,895
5 行政管理軟體工具 18 Control-M Platform (Task) (一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) 100-200 4,223
5 行政管理軟體工具 152 ServiceNow IT服務管理基礎模組 (ITSM) 快速入門包 1-10 2,304,550
5 行政管理軟體工具 226 CMS-PO首長信箱案件管理系統10人版 1-100 160,768
5 行政管理軟體工具 227 CMS-PO首長信箱案件管理系統加購10人使用者授權 1-200 39,434
5 行政管理軟體工具 228 CMS-PO首長信箱網站 1-30 606,471
5 行政管理軟體工具 229 CMS-PO首長信箱網站智慧問答機器人 1-30 404,247
5 行政管理軟體工具 230 SPEED API系統整合模組 1-30 137,310
5 行政管理軟體工具 231 SPEED 公文智慧助理 1-30 411,628
5 行政管理軟體工具 232 SPEED 公文線上簽核管理系統10人版 (公文製作/簽核流程管理/收文/登記桌/發文/檔案管理/稽催) 1-100 246,714
5 行政管理軟體工具 233 SPEED 公文線上簽核管理系統10人版-維護套件包(一年期) 1-100 25,177
5 行政管理軟體工具 234 SPEED 公文線上簽核管理系統加購10人使用者授權 1-200 94,338
5 行政管理軟體工具 235 SPEED 電子布告欄10人版 1-100 17,594
5 行政管理軟體工具 236 SPEEDEC 電子交換模組(授權卡片數30個(含)以下) 1-30 164,408
5 行政管理軟體工具 237 SPEEDEYE 公文OCR辨識軟體 1-30 90,192
5 行政管理軟體工具 238 SPEEDEYE 公文影像管理軟體(授權數3台(含)以下) 1-30 172,599
5 行政管理軟體工具 239 Vitals KPIM 指標計畫與控管平台(單一伺服器安裝,含1個院區使用授權) 1-5 1,617,594
5 行政管理軟體工具 241 Vitals KPIM 指標計畫與控管平台維護(一年期) 1-5 323,357
5 行政管理軟體工具 242 Vitals RBS資源預約管理系統(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) 1-5 191,911
6 數位學習及知識管理 132 ServiceNow 自動化加值包 1-20 290,698
6 數位學習及知識管理 197 P.MAP 作業程序與學習地圖模組授權(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) 1-5 240,142
6 數位學習及知識管理 198 QuickFocus 質答詢題庫模組授權(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) 1-5 240,142
6 數位學習及知識管理 199 QuickFocus 質答詢題庫系統(本系統內含 Vitals ESP 授權,唯僅限質答詢使用。) - 50人版 1-5 520,627
6 數位學習及知識管理 200 Tracko案件追蹤管考系統- 多源智慧追蹤平台 -30人版 1-10 599,292
6 數位學習及知識管理 201 Tracko案件追蹤管考系統- 多源智慧追蹤平台 加購10人數使用授權 1-100 161,577
6 數位學習及知識管理 202 Tracko案件追蹤管考系統- 多源智慧追蹤平台 維護套件包 (一年期) -10人版 1-100 31,771
6 數位學習及知識管理 203 Vitals API系統整合模組 1-5 118,706
6 數位學習及知識管理 204 Vitals ESP 企業知識協作平台 50人版 1-10 439,434
6 數位學習及知識管理 205 Vitals ESP 企業知識協作平台 加購 10 個使用者授權(需與Vitals ESP 企業知識協作平台 配合使用) 1-100 21,335
6 數位學習及知識管理 206 Vitals ESP企業知識協作平台 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 1-10 70,475
6 數位學習及知識管理 207 合規管理協作平台 - 1 年授權 (包含 3 個評量標準、30 個使用者授權) 1-5 177,553
6 數位學習及知識管理 208 合規管理協作平台 30 人版 (包含 3 個評量標準) 1-5 426,694
6 數位學習及知識管理 209 合規管理協作平台加購 - 10 個使用者授權 1-100 69,060
6 數位學習及知識管理 210 合規管理協作平台加購 - 10 個使用者授權 1 年授權 1-100 22,750
6 數位學習及知識管理 211 合規管理協作平台加購 - 無限制評量標準數 1-5 213,246
6 數位學習及知識管理 212 合規管理協作平台加購 - 無限制評量標準數 1 年授權 1-5 88,574
6 數位學習及知識管理 213 合規管理協作平台維護套件包 (一年期) - 30人版 1-5 106,572
6 數位學習及知識管理 214 採購知識管理系統 - 15人版 1-5 676,340
6 數位學習及知識管理 215 醫院評鑑管理系統(本系統必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用 ) 1-5 871,992
8 人工智慧與數據應用 103 WebFOCUS 數據整合系統工具 - 25 users (軟體一年期間授權) 1-30 994,944
8 人工智慧與數據應用 104 WebFOCUS 數據整合系統工具加值包 1-30 280,081
8 人工智慧與數據應用 145 iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台伺服器] 1-5 317,088
8 人工智慧與數據應用 146 iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台伺服器]一年授權 1-5 106,345
8 人工智慧與數據應用 147 iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台伺服器]一年維護 1-5 65,106
8 人工智慧與數據應用 148 iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版] + [機關內部即時通] 1-50 112,103
8 人工智慧與數據應用 149 iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版] + [機關內部即時通]一年授權 1-50 46,006
8 人工智慧與數據應用 150 iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版] + [機關內部即時通]一年維護 1-50 22,750
8 人工智慧與數據應用 151 iSD 智慧叫修機器人 1-50 253,185
8 人工智慧與數據應用 152 iSD 智慧叫修機器人一年授權 1-50 105,005
8 人工智慧與數據應用 153 iSD 智慧叫修機器人一年維護 1-50 64,540
8 人工智慧與數據應用 154 Tracko 機器人 1-50 253,266
8 人工智慧與數據應用 155 Tracko 機器人一年授權 1-50 105,056
8 人工智慧與數據應用 156 Tracko 機器人一年維護 1-50 64,307
8 人工智慧與數據應用 157 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core) 1-12 250,677
8 人工智慧與數據應用 158 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core)一年授權 1-12 99,909
8 人工智慧與數據應用 159 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core)一年維護 1-12 49,757
8 人工智慧與數據應用 160 對話式服務管理者帳號授權(每人) 1-50 42,437
8 人工智慧與數據應用 161 對話式服務管理者帳號授權(每人)一年授權 1-50 17,189
8 人工智慧與數據應用 162 對話式服務管理者帳號授權(每人)一年維護 1-50 8,089
8 人工智慧與數據應用 163 機器學習-意圖解析模組 1-5 216,936
8 人工智慧與數據應用 164 機器學習-意圖解析模組一年授權 1-5 72,578
8 人工智慧與數據應用 165 機器學習-意圖解析模組一年維護 1-5 44,499
8 人工智慧與數據應用 166 機器學習-智慧問答模組 1-5 216,987
8 人工智慧與數據應用 167 機器學習-智慧問答模組一年授權 1-5 89,424
8 人工智慧與數據應用 168 機器學習-智慧問答模組一年維護 1-5 44,378
8 人工智慧與數據應用 169 機器學習伺服器授權 ( ML Server License, NLU 引擎) (4 core) 1-12 250,586
8 人工智慧與數據應用 170 機器學習伺服器授權 ( ML Server License, NLU 引擎) (4 core)一年授權 1-12 100,030
8 人工智慧與數據應用 171 機器學習伺服器授權 ( ML Server License, NLU 引擎) (4 core)一年維護 1-12 49,798
8 人工智慧與數據應用 172 腳本管理模組(Bot Builder) 1-5 380,374
8 人工智慧與數據應用 173 腳本管理模組(Bot Builder)一年授權 1-5 129,317
8 人工智慧與數據應用 174 腳本管理模組(Bot Builder)一年維護 1-5 79,297
10 資安_身分識別與存取管理 12 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Base 1-10 3,538,423
10 資安_身分識別與存取管理 13 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Manager 2 cores (內含軟體、一年保固) 1-30 1,515,672
10 資安_身分識別與存取管理 14 開發者入口網-API Portal (含軟體、一年保固) 1-10 2,021,739
10 資安_身分識別與存取管理 64 Noname API 安全管理平台1年授權1000U 1-30 7,321,183
10 資安_身分識別與存取管理 65 Noname API 安全管理平台1年授權100U 1-30 2,576,754
10 資安_身分識別與存取管理 66 Noname API 安全管理平台1年授權300U 1-30 2,951,466
10 資安_身分識別與存取管理 67 Noname API 安全管理平台1年授權500U 1-30 4,302,002
10 資安_身分識別與存取管理 68 Noname API 安全管理平台1年授權700U 1-30 4,367,037
10 資安_身分識別與存取管理 69 Noname API 安全管理平台1年授權增購10U 1-50 221,436
10 資安_身分識別與存取管理 70 Noname API 檢測服務( 一次性服務)1-100U 1-10 221,436
10 資安_身分識別與存取管理 71 Noname API 檢測服務( 一次性服務)1001U-2000U 1-10 767,442
10 資安_身分識別與存取管理 72 Noname API 檢測服務( 一次性服務)101-500U 1-10 443,883
10 資安_身分識別與存取管理 73 Noname API 檢測服務( 一次性服務)501-1000U 1-10 646,107
10 資安_身分識別與存取管理 74 Noname API 程式碼動態分析工具擴充1年授權10U 1-50 807,887
13 資安_訊息安全 45 Mail2000 電子郵件系統 - 維護套件包 (一年期)-50人版 1-100 13,418
13 資安_訊息安全 46 MailGates APT 動態沙箱分析解決方案-50 人版(一年期) 1-100 51,496
13 資安_訊息安全 47 MailGates BEC 防護解決方案-50 人版(一年期) 1-100 52,538
13 資安_訊息安全 48 MailGates 郵件防護系統(含行為分析/防毒功能) -50人版 1-100 56,653
13 資安_訊息安全 49 Openfind 加值套件包 1-100 56,618
13 資安_訊息安全 50 SecuShare Pro 企業雲端儲存平台-50人版 1-100 70,273
13 資安_訊息安全 51 SecuShare Pro- 線上 Office 共編協作解決方案 (一年期) - 基礎版 1-100 40,748
14 資安_主機或網站安全 20 BMC Discovery for Data Center - ESO (一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) 100-200 3,914
14 資安_主機或網站安全 21 BMC Discovery for Data Center - ESO (一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) 201-500 3,499
14 資安_主機或網站安全 22 BMC Helix ITSM OnPrem - Suite User License(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) 10-100 80,866
14 資安_主機或網站安全 23 BMC Helix Operations Management OnPrem - AIOps Add-on for Servers(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) 10-200 14,422
14 資安_主機或網站安全 24 BMC Helix Operations Management OnPrem - Event Management for Servers(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) 10-200 35,024
14 資安_主機或網站安全 25 BMC Helix Operations Management OnPrem - Monitoring and Event Management for Servers(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體) 10-200 40,691
14 資安_主機或網站安全 26 BMC 服務加值包 1-50 254,803
14 資安_主機或網站安全 27 TrueSight Automation for Servers - Configuration and Compliance Management(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) 10-200 12,362
14 資安_主機或網站安全 28 TrueSight Automation for Servers - Patch and Vulnerability Management(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) 10-200 7,211
14 資安_主機或網站安全 29 TrueSight Automation Suite - Base License(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) 1-2 397,631
14 資安_主機或網站安全 30 TrueSight Smart Reporting - Server Automation (一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) 1-2 411,022
15 資安_安全管理與弱點評估 6 Azul Java安全開發套件 Core 一年授權 1-121 328,984
15 資安_安全管理與弱點評估 7 Azul Java安全開發套件 Desktop 一年授權 1-121 328,984
15 資安_安全管理與弱點評估 23 Checkmarx One Professional API Security應用系統檢測平台一年授權 1-36 1,089,815
15 資安_安全管理與弱點評估 24 Checkmarx One Professional 應用系統檢測平台一年授權 1-57 698,131
15 資安_安全管理與弱點評估 25 Checkmarx One SAST 應用系統檢測平台一年授權 1-69 572,444
15 資安_安全管理與弱點評估 56 App Aware-資安威脅情蒐平台 1-57 703,228
15 資安_安全管理與弱點評估 57 App Protection for Mobile Pro 安全防護-一年授權 1-76 291,765
15 資安_安全管理與弱點評估 58 App Protection for Mobile Pro 安全防護-三年授權 1-28 846,646
15 資安_安全管理與弱點評估 59 Arxan for Web一年授權 1-46 858,530
15 資安_安全管理與弱點評估 60 Dynatrace Application Security(10,000 Annual Units) 1-100 80,991
15 資安_安全管理與弱點評估 88 Illumio零信任 50 Core-Visibility & Incident Response(Windows/Linux)-一年授權 1-39 1,013,145
15 資安_安全管理與弱點評估 89 Illumio零信任 50 Core-Visibility & Segmentation(Windows/Linux)一年授權 1-17 2,311,426
15 資安_安全管理與弱點評估 90 Illumio零信任 50 Endpoint-Visibility & Segmentation(Windows7/10)一年授權 1-42 943,377
15 資安_安全管理與弱點評估 91 Illumio零信任 50 Endpoint-Visibility& Incident Response(Windows7/10)-一年授權 1-51 777,553
15 資安_安全管理與弱點評估 217 Quokka(Kryptowire) Mobile App行動安全檢測 - 一年授權 1-28 1,378,531
15 資安_安全管理與弱點評估 218 Quokka(Kryptowire) Mobile App行動安全檢測升級包 - 一年授權 1-130 304,967
15 資安_安全管理與弱點評估 219 Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-一年授權(10U) 1-136 291,067
15 資安_安全管理與弱點評估 220 Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-三個月授權(15U) 1-252 157,356
15 資安_安全管理與弱點評估 221 Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-三個月授權(40U) 1-120 330,598
15 資安_安全管理與弱點評估 222 ServiceNow 組態管理資料庫(CMDB Discovery) 快速入門包 1-10 2,426,188
15 資安_安全管理與弱點評估 264 應用系統/行動應用APP 資安檢測服務包 1-268 166,257
15 資安_安全管理與弱點評估 265 資安知識管理平台 1-108 394,113
16 資安_檔案安全管理 1 SecureTransport 加值包 1-10 298,483
16 資安_檔案安全管理 2 檔案傳輸管理工具_SecureTransport - Base 1-10 3,335,490
16 資安_檔案安全管理 3 檔案傳輸管理工具_SecureTransport - Base 一年軟體更新維護 1-50 733,064
16 資安_檔案安全管理 4 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections (內含軟體、一年保固) 1-50 242,164
16 資安_檔案安全管理 5 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections 一年軟體更新維護 1-50 66,229
16 資安_檔案安全管理 6 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25,000 file transfers per month (三年訂閱) 1-15 2,489,585

回到頁面頂端

1120202

  1120202(雲端服務)上架品項     契約終止日期:113年10月23日
組別名稱 組別名稱 項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 67 Vital BizForm 智慧表單一般規格: 基礎年繳方案,本方案含包含5個使用者帳號、100G儲存空間與線上教育訓練一年 1-10 7,988
3 SaaS 68 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購100GB儲存空間一年 1-10 4,833
3 SaaS 69 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購100GB儲存空間一年 11-20 4,807
3 SaaS 70 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購1個帳號授權數一年 1-50 1,436
3 SaaS 71 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購1個帳號授權數一年 51-200 1,412
3 SaaS 72 Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000筆客戶、5G儲存空間、首年贈送10,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight模組一年 1-10 5,804
3 SaaS 73 Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000筆客戶、5G儲存空間、首年贈送10,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight模組一年 11-50 5,776
3 SaaS 74 Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 企業版,1個使用者授權數,內含 50,000筆客戶、10G儲存空間、首年贈送30,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 1-10 10,172
3 SaaS 75 Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 企業版,1個使用者授權數,內含 50,000筆客戶、10G儲存空間、首年贈送30,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 11-50 9,897
3 SaaS 76 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 200,000點CRM點數 (1封 Email = 1 點, 一個自動化執行動作=1點)租用期間使用 1-10 3,620
3 SaaS 77 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購10,000筆客戶數一年 1-10 11,628
3 SaaS 78 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購10,000筆客戶數一年 11-50 11,594
3 SaaS 79 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購5,000點簡訊點數租用期間使用 1-20 3,638
3 SaaS 80 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購API模組一年 1-10 29,100
3 SaaS 81 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購Insight 10,000筆客戶數,依據 CRM 客戶數的增加,必須加計 Insight 客戶數的費用一年 1-50 4,811
3 SaaS 82 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購Insight 數據分析模組,內含 Insight 帳號數量 3 個,客戶數為 CRM 50,000 個客戶數以內一年 1-10 29,100
3 SaaS 83 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購Insight帳號數,帳號數不得超過 CRM 帳號數一年 1-50 4,811
3 SaaS 84 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購儲存空間100G一年 1-30 476
3 SaaS 85 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購名片辨識一年 1-50 229
3 SaaS 86 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購社群媒體整合模組, 可整合一個LINE官方帳號與一個FB Messenger一年 1-10 29,100
3 SaaS 87 Vital Finance 財務管理一般規格: 應收應付基礎年繳方案,內含應收應付、1個帳號、2個帳本。可加購帳號數、帳本數。一年 1-10 5,804
3 SaaS 88 Vital Finance 財務管理一般規格: 應收應付基礎年繳方案,內含應收應付、1個帳號、2個帳本與首年設定。可加購帳號數、帳本數。一年 1-10 13,893
3 SaaS 89 Vital Finance 財務管理一般規格: 會計總帳基礎年繳方案,內含會計總帳、1個帳號、2個帳本。可加購財產管理模組、API模組、帳號數、帳本數。一年 1-10 5,804
3 SaaS 90 Vital Finance 財務管理一般規格: 會計總帳基礎年繳方案,內含會計總帳、1個帳號、2個帳本與首年設定。可加購財產管理模組、API模組、帳號數、帳本數。一年 1-10 13,893
3 SaaS 91 Vital Finance 財務管理加值規格,加購應收應付帳本數一年 1-10 758
3 SaaS 92 Vital Finance 財務管理加值規格,加購應收應付帳號授權數一年 1-10 758
3 SaaS 93 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳API模組一年 1-10 3,862
3 SaaS 94 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳帳本數一年 1-10 758
3 SaaS 95 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳帳號授權數一年 1-10 758
3 SaaS 96 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳財產管理模組一年 1-10 1,921
3 SaaS 97 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 1-30 22,831
3 SaaS 98 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 1-30 41,436
3 SaaS 99 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 1-30 30,920
3 SaaS 100 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 1-30 22,629
3 SaaS 101 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 1-30 41,234
3 SaaS 102 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 1-30 30,718
3 SaaS 103 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 1-30 38,645
3 SaaS 104 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 1-30 71,001
3 SaaS 105 Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 1-30 54,823
3 SaaS 106 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數5人一年 1-10 3,418
3 SaaS 107 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數5人一年 11-30 3,392
3 SaaS 108 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數5人一年 1-10 3,215
3 SaaS 109 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數5人一年 11-30 3,190
3 SaaS 110 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數5人一年 1-10 6,289
3 SaaS 111 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數5人一年 11-30 6,261
3 SaaS 112 Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 1-50 3,862
3 SaaS 113 Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 51-200 3,836
3 SaaS 114 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 1-10 4,833
3 SaaS 115 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 11-20 4,806
3 SaaS 116 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購API模組一年 1-10 29,100
3 SaaS 117 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購文件匯入模組一年 1-10 29,100
3 SaaS 118 Vital NetZero CMP-N 零碳雲一般規格: 認證管理模組 基本版,內含一項ISO合規項目及其使用分區範圍/一個盤查區域等, 5個使用者帳號, 100GB儲存空間, 預載1項ISO條文樹 (須搭配加購文字版權)一年 1-10 20,364
3 SaaS 119 Vital NetZero CMP-N 零碳雲加值規格: 認證管理模組 加購使用者帳號數,加購一個使用者帳號數一年 1-50 4,060
3 SaaS 120 Vital NetZero CMP-N 零碳雲加購模組: 加購每100GB儲存空間加值規格: 數據管理模組 加購使用者帳號數(不分版本與ISO),加購每100GB儲存空間一年 1-50 4,833
3 SaaS 121 Vital NetZero CMP-N 零碳雲加購模組: 加購每一ISO合規項目及其使用分區範圍,加購每一ISO合規項目及其使用分區範圍一年 1-50 20,364
3 SaaS 122 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲一般規格: ISO 50001 數據管理模組 基本版,內含5個使用者帳號、一個盤查區域一年 1-10 20,364
3 SaaS 123 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲一般規格: ISO14064 數據管理模組 企業版,內含5個使用者帳號、一個盤查區域一年 1-10 40,748
3 SaaS 124 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲一般規格: ISO14064 數據管理模組 基本版 ,內含5個使用者帳號,一個盤查區域、排放清冊揭露項目數量共6項(含)以下一年 1-10 20,364
3 SaaS 125 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格: ISO 50001 數據管理模組 基本版 - 加購一個盤查區域一年 1-50 20,364
3 SaaS 126 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格: ISO14064 數據管理模組 企業版 - 加購一個盤查區域一年 1-50 40,748
3 SaaS 127 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格: ISO14064 數據管理模組 加購企業版集團式管理帳號數,加購一個集團式管理帳號一年 1-10 40,748
3 SaaS 128 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格: ISO14064 數據管理模組 加購基本版集團式管理帳號數,加購一個集團式管理帳號數一年 1-50 20,364
3 SaaS 129 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格: ISO14064 數據管理模組 基本版 - 加購,加購一個盤查區域、排放清冊揭露項目數量共6項(含)以下一年 1-50 20,364
3 SaaS 130 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格: 數據管理模組 加購使用者帳號數(不分版本與ISO),加購使用者帳號數一年 1-50 4,060

回到頁面頂端 

◎ 叡揚資訊共同供應契約服務專線:(02)2586-7890 分機10610 楊小姐