政府機關、國營事業及教育單位是叡揚資訊長久以來重點投入的產業,並獲客戶高度肯定。品質與價值,承諾必實現!
叡揚資訊為了給您最好的品質及更方便的服務,讓您省去耗費工夫的採購流程,直接在政府電子採購網(http://web.pcc.gov.tw/pishtml/pisindex.html),馬上享受叡揚的產品與服務,並展績效。
1130204_113年第四次電腦軟體共同供應契約-套裝軟體 契約終止日期: 114年11月06日 | |||||
組別名稱 | 組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 21 | Dynatrace Application Security(10,000 Annual Units) | 1-100 | 81,092 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 22 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-三年授權 | 1-50 | 686,754 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 23 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-兩年授權 | 1-100 | 454,196 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 24 | Dynatrace 加值包 | 1-30 | 303,842 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 25 | 應用系統效能管理工具 – Dynatrace 一年軟體更新維護 | 1-30 | 117,796 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 149 | ServiceNow低代碼開發平台 LCAP App Engine 快速入門包 | 1-10 | 2,326,087 |
5 | 行政管理軟體工具 | 97 | Control-M Platform (Task) (一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 100-200 | 4,247 |
5 | 行政管理軟體工具 | 189 | ServiceNow IT服務管理基礎模組 (ITSM) 快速入門包 | 1-10 | 2,326,087 |
5 | 行政管理軟體工具 | 270 | CMS-PO首長信箱案件管理系統10人版 | 1-100 | 162,083 |
5 | 行政管理軟體工具 | 271 | CMS-PO首長信箱案件管理系統加購10人使用者授權 | 1-200 | 39,535 |
5 | 行政管理軟體工具 | 272 | CMS-PO首長信箱網站 | 1-30 | 612,133 |
5 | 行政管理軟體工具 | 273 | CMS-PO首長信箱網站智慧問答機器人 | 1-30 | 407,887 |
5 | 行政管理軟體工具 | 274 | SPEED API系統整合模組 | 1-30 | 138,423 |
5 | 行政管理軟體工具 | 275 | SPEED 公文智慧助理 | 1-30 | 415,369 |
5 | 行政管理軟體工具 | 276 | SPEED 公文線上簽核管理系統10人版 (公文製作/簽核流程管理/收文/登記桌/發文/檔案管理/稽催) | 1-100 | 248,696 |
5 | 行政管理軟體工具 | 277 | SPEED 公文線上簽核管理系統10人版-維護套件包(一年期) | 1-100 | 25,177 |
5 | 行政管理軟體工具 | 278 | SPEED 公文線上簽核管理系統加購10人使用者授權 | 1-200 | 95,046 |
5 | 行政管理軟體工具 | 279 | SPEED 電子布告欄10人版 | 1-100 | 17,594 |
5 | 行政管理軟體工具 | 280 | SPEEDEC 電子交換模組(授權卡片數30個(含)以下) | 1-30 | 165,723 |
5 | 行政管理軟體工具 | 281 | SPEEDEYE 公文OCR辨識軟體 | 1-30 | 90,799 |
5 | 行政管理軟體工具 | 282 | SPEEDEYE 公文影像管理軟體(授權數3台(含)以下) | 1-30 | 173,913 |
6 | 數位學習及知識管理 | 105 | ServiceNow 自動化加值包 | 1-20 | 292,720 |
6 | 數位學習及知識管理 | 204 | P.MAP 作業程序與學習地圖模組授權(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) | 1-5 | 242,417 |
6 | 數位學習及知識管理 | 205 | QuickFocus 質答詢題庫模組授權(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) | 1-5 | 242,417 |
6 | 數位學習及知識管理 | 206 | QuickFocus 質答詢題庫系統(本系統內含 Vitals ESP 授權,唯僅限質答詢使用。) - 50人版 | 1-5 | 525,581 |
6 | 數位學習及知識管理 | 207 | Tracko案件追蹤管考系統-多源智慧追蹤平台 -30人版 | 1-10 | 599,292 |
6 | 數位學習及知識管理 | 208 | Tracko案件追蹤管考系統-多源智慧追蹤平台 加購10人數使用授權 | 1-100 | 161,577 |
6 | 數位學習及知識管理 | 209 | Tracko案件追蹤管考系統-多源智慧追蹤平台 維護套件包 (一年期) -10人版 | 1-100 | 31,878 |
6 | 數位學習及知識管理 | 210 | Vitals API系統整合模組 | 1-5 | 119,767 |
6 | 數位學習及知識管理 | 211 | Vitals ESP 企業知識協作平台 50人版 | 1-10 | 443,630 |
6 | 數位學習及知識管理 | 212 | Vitals ESP 企業知識協作平台 加購 10 個使用者授權(需與Vitals ESP 企業知識協作平台 配合使用) | 1-100 | 21,466 |
6 | 數位學習及知識管理 | 213 | Vitals ESP企業知識協作平台 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-10 | 71,102 |
6 | 數位學習及知識管理 | 214 | Vitals RBS資源預約管理系統(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) | 1-5 | 193,711 |
6 | 數位學習及知識管理 | 215 | 合規管理協作平台 - 1 年授權 (包含 3 個評量標準、30 個使用者授權) | 1-5 | 179,221 |
6 | 數位學習及知識管理 | 216 | 合規管理協作平台 30 人版 (包含 3 個評量標準) | 1-5 | 430,789 |
6 | 數位學習及知識管理 | 217 | 合規管理協作平台加購 - 10 個使用者授權 | 1-100 | 69,697 |
6 | 數位學習及知識管理 | 218 | 合規管理協作平台加購 - 10 個使用者授權 1 年授權 | 1-100 | 22,932 |
6 | 數位學習及知識管理 | 219 | 合規管理協作平台加購 - 無限制評量標準數 | 1-5 | 215,268 |
6 | 數位學習及知識管理 | 220 | 合規管理協作平台加購 - 無限制評量標準數 1 年授權 | 1-5 | 89,383 |
6 | 數位學習及知識管理 | 221 | 合規管理協作平台維護套件包 (一年期) - 30人版 | 1-5 | 107,563 |
6 | 數位學習及知識管理 | 222 | 採購知識管理系統 - 15人版 | 1-5 | 682,831 |
6 | 數位學習及知識管理 | 223 | 醫院評鑑管理系統(本系統必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用 ) | 1-5 | 880,384 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 47 | GSS DMP數據管理平台加值包 | 1-5 | 402,427 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 48 | GSS DMP數據管理平台期間使用授權一年 | 1-5 | 806,876 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 49 | GSS DMP數據管理平台永久授權(保固一年) | 1-5 | 1,613,246 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 50 | GSS DMP數據管理平台永久授權維護一年 | 1-5 | 402,427 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 207 | Spotfire 數據視覺化分析工具 - 10 users (內含軟體、一年使用授權) | 1-5 | 887,765 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 208 | Spotfire 數據視覺化分析工具-加值包 | 1-10 | 402,427 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 209 | WebFOCUS 數據整合系統工具 - 10 users (內含軟體、一年使用授權) | 1-5 | 806,876 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 210 | WebFOCUS 數據整合系統工具 - 加值包 | 1-10 | 321,537 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 255 | iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台伺服器] | 1-5 | 319,818 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 256 | iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台伺服器]一年授權 | 1-5 | 107,027 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 257 | iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台伺服器]一年維護 | 1-5 | 65,501 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 258 | iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版] + [機關內部即時通] | 1-50 | 112,942 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 259 | iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版] + [機關內部即時通]一年授權 | 1-50 | 46,168 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 260 | iota 員工即時通平台: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版] + [機關內部即時通]一年維護 | 1-50 | 22,649 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 261 | iSD 智慧叫修機器人 | 1-50 | 255,308 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 262 | iSD 智慧叫修機器人一年授權 | 1-50 | 105,561 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 263 | iSD 智慧叫修機器人一年維護 | 1-50 | 64,712 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 264 | Tracko 機器人 | 1-50 | 255,511 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 265 | Tracko 機器人一年授權 | 1-50 | 105,612 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 266 | Tracko 機器人一年維護 | 1-50 | 64,510 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 267 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加購院區 一年維護 | 1-5 | 90,697 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 268 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台標準版(1個院區使用授權)一年維護 | 1-5 | 404,408 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 269 | 官網智能客服問答機器人 - 100題 | 1-50 | 363,701 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 270 | 官網智能客服問答機器人 - 100題一年授權 | 1-50 | 137,118 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 271 | 官網智能客服問答機器人 - 100題一年維護 | 1-50 | 76,491 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 272 | 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core) | 1-12 | 252,679 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 273 | 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core)一年授權 | 1-12 | 100,485 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 274 | 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core)一年維護 | 1-12 | 49,848 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 275 | 對話式服務管理者帳號授權(每人) | 1-50 | 42,467 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 276 | 對話式服務管理者帳號授權(每人)一年授權 | 1-50 | 16,886 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 277 | 對話式服務管理者帳號授權(每人)一年維護 | 1-50 | 7,917 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 278 | 機器學習- 1個叡揚地端模型 (如:BERT / Llama / Solar...) (4 core) | 1-12 | 161,274 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 279 | 機器學習- 1個叡揚地端模型 (如:BERT / Llama / Solar...) (4 core)一年授權 | 1-12 | 56,218 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 280 | 機器學習- 1個叡揚地端模型 (如:BERT / Llama / Solar...) (4 core)一年維護 | 1-12 | 31,931 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 281 | 機器學習-意圖解析模組 | 1-5 | 218,655 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 282 | 機器學習-意圖解析模組一年授權 | 1-5 | 72,801 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 283 | 機器學習-意圖解析模組一年維護 | 1-5 | 44,489 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 284 | 機器學習-智慧問答模組 | 1-5 | 218,686 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 285 | 機器學習-智慧問答模組一年授權 | 1-5 | 90,647 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 286 | 機器學習-智慧問答模組一年維護 | 1-5 | 44,489 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 287 | 機器學習-模型管理 (4 core) | 1-5 | 161,426 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 288 | 機器學習-模型管理 (4 core)一年授權 | 1-5 | 56,218 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 289 | 機器學習-模型管理 (4 core)一年維護 | 1-5 | 31,951 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 290 | 機器學習-語料管理模組 | 1-5 | 193,691 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 291 | 機器學習-語料管理模組一年授權 | 1-5 | 72,386 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 292 | 機器學習-語料管理模組一年維護 | 1-5 | 38,979 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 293 | 腳本管理模組(Bot Builder) | 1-5 | 383,691 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 294 | 腳本管理模組(Bot Builder)一年授權 | 1-5 | 130,131 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 295 | 腳本管理模組(Bot Builder)一年維護 | 1-5 | 79,575 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 1 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權100U | 1-10 | 3,326,987 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 2 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權500U | 1-9 | 4,024,257 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 3 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U | 1-10 | 3,091,598 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 4 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U(擴充) | 1-30 | 1,075,015 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 5 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U | 1-10 | 2,617,583 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 6 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U(擴充) | 1-30 | 537,907 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 7 | Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權50 user) | 1-63 | 518,947 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 8 | 增購Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 每月10 Users, 每月授權(已是EAA-Enterprise解決方案訂閱戶) | 10-100 | 7,033 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 27 | 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Base | 1-10 | 3,538,119 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 28 | 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Manager 2 cores (內含軟體、一年保固) | 1-30 | 1,515,875 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 29 | 開發者入口網-API Portal (含軟體、一年保固) | 1-10 | 2,021,436 |
11 | 資安_網路安全 | 5 | Dynamic Site Accelerator(DSA)每月1000GB , Web 管理方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-70 | 555,274 |
11 | 資安_網路安全 | 6 | Edge DNS 1 Zone 安全管理方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-100 | 229,657 |
11 | 資安_網路安全 | 7 | Edge DNS Addation 1 Zone, 每月授權 (已是Edge DNS安全管理方案訂閱戶) | 1-10 | 5,413 |
11 | 資安_網路安全 | 8 | ION Standard (ION)每月1000GB 解決方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-29 | 1,668,342 |
11 | 資安_網路安全 | 9 | Prolexic IP Protect ON-DEMAND 50 Mbps 每月, DDoS決方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-9 | 4,118,837 |
11 | 資安_網路安全 | 10 | Secure Internet Access Essentials (SIA Enterprise Essentials) 解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權200user) | 1-50 | 494,008 |
13 | 資安_訊息安全 | 25 | Mail2000 電子郵件系統 - 維護套件包 (一年期)-50人版 | 1-100 | 13,538 |
13 | 資安_訊息安全 | 26 | MailGates APT 動態沙箱分析解決方案-50 人版(一年期) | 1-100 | 51,986 |
13 | 資安_訊息安全 | 27 | MailGates BEC 防護解決方案-50 人版(一年期) | 1-100 | 53,037 |
13 | 資安_訊息安全 | 28 | MailGates 郵件防護系統(含行為分析/防毒功能)-50人版 | 1-100 | 56,684 |
13 | 資安_訊息安全 | 29 | Openfind 加值套件包 | 1-100 | 57,157 |
13 | 資安_訊息安全 | 30 | SecuShare Pro 企業雲端儲存平台-50人版 | 1-100 | 70,944 |
13 | 資安_訊息安全 | 31 | SecuShare Pro- 線上 Office 共編協作解決方案 (一年期) - 基礎版 | 1-100 | 41,133 |
13 | 資安_訊息安全 | 32 | SecuShare Pro- 線上 Office 共編協作解決方案 (一年期) - 進階版 | 1-100 | 41,567 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 9 | Akamai App & API Protector - 加購Million Hits(二選一):【A】AAP 每月50Million Hits 【B】AAP With ASM 每月20Million Hits, 每月授權(已是AAP或AAP With ASM 資安解決方案訂閱戶) | 1-5 | 32,346 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 10 | Akamai App & API Protector - 加購流量(二選一):【A】AAP 每月1,000GB流量 【B】AAP With ASM 每月500GB流量, 每月授權(已是AAP或AAP With ASM 資安解決方案訂閱戶) | 1-200 | 32,557 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 12 | Akamai Guardicore Segmentation - 加購管理設備套件包(一套50 台) 訂閱式服務一年授權 (已是Akamai Guardicore Segmentation - SaaS Management解決方案訂閱戶) | 1-49 | 771,711 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 13 | App & API Protector - Included delivery (AAP)每月1000GB+50Million Hits , Web資安解決方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-10 | 1,617,041 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 14 | App & API Protector with Advanced Security Management - Included delivery (AAP With ASM) 每月1000GB+50Million Hits 進階式Web資安解決方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-10 | 3,234,570 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 15 | Bot Manager Premier 每月1000GB 解決方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-5 | 6,741,790 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 16 | Enterprise Application Access + Multi-factor authentication(EAA+ MFA)解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權50 user) | 1-5 | 631,901 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 17 | Global Traffic Management Protect& Perform 解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權 5 property) | 1-5 | 642,093 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 18 | 增購EAA+MFA解決方案, 每月10 Users, 每月授權(已是EAA+MFA解決方案訂閱戶) | 1-5 | 8,726 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 22 | BMC Discovery - Resource Unit(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 100-200 | 3,943 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 23 | BMC Discovery - Resource Unit(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 201-500 | 3,943 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 24 | BMC Helix ITSM OnPrem - Suite User License(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 10-100 | 81,648 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 25 | BMC Helix Operations Management OnPrem - AIOps Add-on - Resource Unit(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 10-200 | 14,560 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 27 | BMC 服務加值包 | 1-50 | 257,270 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 28 | TrueSight Automation for Servers - Configuration and Compliance Management(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 10-200 | 12,477 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 29 | TrueSight Automation for Servers - Patch and Vulnerability Management(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 10-200 | 7,281 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 30 | TrueSight Automation Suite - Base License(一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 1-2 | 401,466 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 31 | TrueSight Smart Reporting - Server Automation (一年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 1-2 | 415,005 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 6 | Azul Java安全開發套件 Core 一年授權 | 1-76 | 332,067 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 7 | Azul Java安全開發套件 Desktop 一年授權 | 1-76 | 332,067 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 27 | Checkmarx One Professional (含API Security)應用系統檢測平台一年授權(3 Projects) | 1-39 | 1,100,278 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 28 | Checkmarx One Professional 應用系統檢測平台一年授權 (3 Projects) | 1-68 | 704,795 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 29 | Checkmarx One SAST 應用系統檢測平台一年授權 (3 Projects) | 1-80 | 577,889 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 30 | Checkmarx One SAST 應用系統檢測平台六個月授權 (3 Projects) | 1-156 | 255,061 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 71 | App Aware-資安威脅情蒐平台 | 1-40 | 709,940 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 72 | App Protection for Mobile: Pro 雙平台安全防護一年授權 | 1-35 | 1,124,091 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 73 | App Protection for Mobile: Pro 雙平台安全防護三年授權 | 1-15 | 2,498,880 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 74 | Arxan for Web一年授權 | 1-34 | 866,749 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 111 | Illumio零信任網路可視化一年授權(50 Cores) | 1-21 | 1,833,552 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 112 | Illumio零信任網路可視化一年授權(50 Endpoints) | 1-23 | 1,694,936 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 113 | Illumio零信任網路微切分一年授權(50 Cores) | 1-16 | 2,422,017 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 114 | Illumio零信任網路微切分一年授權(50 Endpoints) | 1-22 | 1,781,245 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 255 | Quokka Mobile App行動安全檢測- 一年授權 | 1-19 | 1,391,795 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 256 | Quokka Mobile App行動安全檢測升級包 - 一年授權 | 1-116 | 307,817 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 257 | Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-一年授權(10U) | 1-90 | 293,782 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 258 | Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-三個月授權(15U) | 1-212 | 158,775 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 259 | Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-三個月授權(40U) | 1-88 | 333,697 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 260 | Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-六個月授權(5U) | 1-281 | 141,449 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 261 | ServiceNow 組態管理資料庫(CMDB Discovery) 快速入門包 | 1-10 | 2,448,837 |
16 | 資安_檔案安全管理 | 1 | SecureTransport 加值包 | 1-10 | 300,506 |
16 | 資安_檔案安全管理 | 2 | 檔案傳輸管理工具_SecureTransport - Base | 1-10 | 3,335,895 |
16 | 資安_檔案安全管理 | 3 | 檔案傳輸管理工具_SecureTransport - Base 一年軟體更新維護 | 1-50 | 733,367 |
16 | 資安_檔案安全管理 | 4 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections (內含軟體、一年保固) | 1-50 | 243,680 |
16 | 資安_檔案安全管理 | 5 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections 一年軟體更新維護 | 1-50 | 65,925 |
16 | 資安_檔案安全管理 | 6 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25,000 file transfers per month (三年訂閱) | 1-15 | 2,512,639 |
113年第一次電腦軟體共同供應契約-電腦軟體 契約終止日期: 114年04月29日 | |||||
組別名稱 | 組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 4 | Dynatrace Managed Digital Experience Monitoring (300,000 Unit)-一年授權 | 1-100 | 206,775 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 5 | Dynatrace Managed Infrastructure only (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 134,378 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 6 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 251,769 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 92 | 叡揚小精靈(一年授權) | 1-100 | 287,058 |
6 | 數位學習及知識管理 | 297 | OES 企業搜尋探勘軟體-25萬筆授權索引 | 1-100 | 151,663 |
6 | 數位學習及知識管理 | 626 | Vitals Forum 論壇模組 | 1-5 | 268,655 |
6 | 數位學習及知識管理 | 627 | Vitals Forum 論壇系統 | 1-5 | 491,102 |
6 | 數位學習及知識管理 | 628 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理模組 | 1-5 | 268,655 |
6 | 數位學習及知識管理 | 629 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理系統 | 1-5 | 558,038 |
6 | 數位學習及知識管理 | 630 | Vitals Survey 問卷模組 | 1-5 | 268,655 |
6 | 數位學習及知識管理 | 631 | Vitals Survey 問卷系統 | 1-5 | 483,923 |
6 | 數位學習及知識管理 | 632 | Vitals Tasks 工作管理模組 | 1-5 | 268,655 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 291 | UiPath - Flex - Action Center - Named User (人機協作中心 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 5-100 | 19,923 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 292 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 10M (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-2 | 45,325,763 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 293 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 1M (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 6,798,847 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 294 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 60K (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-70 | 543,889 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 295 | UiPath - Flex - Attended - Named User (半自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 80,071 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 296 | UiPath - Flex - Automation Developer - Named User (流程自動化開發者工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 199,413 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 298 | UiPath - Flex - Citizen Developer - Named User (流程自動化設計工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 117,827 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 300 | UiPath - Flex - Process Mining Business User - Named User (流程探勘使用者授權 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 40,772 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 301 | UiPath - Flex - Process Mining Developer - Named User (流程探勘開發工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 294,598 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 303 | UiPath - Flex - Tester - Named User (測試使用者授權 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 40,772 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 304 | UiPath - Flex - Unattended Robot - Test (測試機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 90,631 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 305 | UiPath - Flex - Unattended Robot (全自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-80 | 453,238 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 306 | UiPath RPA 流程機器人執行 Studio - (彈性版) 前台執行機器人 | 1-100 | 71,173 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 307 | UiPath 企業級中央管理平台備援授權 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 1,251,254 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 308 | UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio 開發工具元件模組擴充 | 1-80 | 218,171 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 309 | UiPath 自動化流程機器人Advanced套件包一式 | 1-10 | 1,556,994 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 310 | UiPath 自動化流程機器人Basic套件包一式 | 1-10 | 313,873 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 311 | UiPath 自動化流程機器人Standard套件包一式 | 1-10 | 647,624 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 312 | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Premium Plus一式 | 1-3 | 8,870,482 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 313 | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Premium 一式 | 1-5 | 4,087,418 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 314 | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Success 一式 | 1-5 | 3,154,692 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 370 | Vitals KPIM API系統整合模組 | 1-5 | 121,132 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 371 | Vitals KPIM API系統整合模組 一年維護 | 1-5 | 24,226 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 372 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加值包 | 1-5 | 242,467 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 373 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加購院區 | 1-5 | 404,247 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 375 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台標準版(1個院區使用授權) | 1-5 | 2,022,042 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 3 | AMPLIFY API Base 一年軟體更新維護 | 1-58 | 845,804 |
