政府機關、國營事業及教育單位是叡揚資訊長久以來重點投入的產業,並獲客戶高度肯定。品質與價值,承諾必實現!
叡揚資訊為了給您最好的品質及更方便的服務,讓您省去耗費工夫的採購流程,直接在政府電子採購網(http://web.pcc.gov.tw/pishtml/pisindex.html),馬上享受叡揚的產品與服務,並展績效。
請點選以下標次: 1140201 | 1140202 | 1140204
| 1140204 114年第四次電腦軟體共同供應契約_套裝軟體 | |||||
| 契約終止日期: 115年10月29日 | |||||
| 組別名稱 | 組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 22 | Dynatrace Application Security(10,000 Annual Units) | 1-100 | 81,800 |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 23 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-三年授權 | 1-50 | 687,058 |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 24 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit(16GB Per Host Unit)-兩年授權 | 1-100 | 454,499 |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 25 | Dynatrace 加值包 | 1-30 | 307,887 |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 26 | 應用系統效能管理工具 – Dynatrace 一年軟體更新維護 | 1-30 | 118,200 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 171 | ServiceNow IT服務管理專業模組(ITSM Pro) | 1-10 | 2,344,793 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 172 | ServiceNow Workflow Data Fabric Starter | 1-10 | 3,696,158 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 229 | CMS-PO首長信箱案件管理系統10人版 | 1-100 | 164,611 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 230 | CMS-PO首長信箱案件管理系統10人版-維護套件包(一年期) | 1-200 | 13,903 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 231 | CMS-PO首長信箱案件管理系統加購10人使用者授權 | 1-200 | 39,939 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 232 | CMS-PO首長信箱網站 | 1-30 | 622,144 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 233 | CMS-PO首長信箱網站-維護套件包(一年期) | 1-200 | 106,067 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 234 | CMS-PO首長信箱網站智慧問答機器人 | 1-30 | 414,459 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 235 | CMS-PO首長信箱網站智慧問答機器人-維護套件包(一年期) | 1-200 | 70,677 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 236 | SPEED API系統整合模組 | 1-30 | 140,546 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 237 | SPEED API系統整合模組-維護套件包(一年期) | 1-200 | 23,964 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 238 | SPEED 公文智慧助理 | 1-30 | 422,144 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 239 | SPEED 公文智慧助理-維護套件包(一年期) | 1-200 | 70,677 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 240 | SPEED 公文智慧助理生成模組(一年授權) | 1-49 | 808,696 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 241 | SPEED 公文智慧助理訓練包(一次性) | 1-153 | 258,645 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 242 | SPEED 公文線上簽核管理系統10人版 (公文製作/簽核流程管理/收文/登記桌/發文/檔案管理/稽催) | 1-100 | 252,679 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 243 | SPEED 公文線上簽核管理系統10人版-維護套件包(一年期) | 1-200 | 25,177 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 244 | SPEED 公文線上簽核管理系統加購10人使用者授權 | 1-200 | 96,461 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 245 | SPEED 電子布告欄10人版 | 1-100 | 17,594 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 246 | SPEEDEC 電子交換模組-維護套件包(一年期) | 1-200 | 28,210 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 247 | SPEEDEC 電子交換模組(授權卡片數30個(含)以下) | 1-200 | 168,301 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 248 | SPEEDEYE 公文OCR辨識軟體 | 1-30 | 92,113 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 249 | SPEEDEYE 公文OCR辨識軟體-維護套件包(一年期) | 1-200 | 15,470 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 250 | SPEEDEYE 公文影像管理軟體-維護套件包(一年期) | 1-200 | 29,626 |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 251 | SPEEDEYE 公文影像管理軟體(授權數3台(含)以下) | 1-30 | 176,643 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 58 | ServiceNow 自動化加值包 | 1-40 | 296,764 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 133 | P.MAP 作業程序與學習地圖模組授權(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) | 1-5 | 246,461 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 134 | QuickFocus 質答詢題庫模組授權(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) | 1-5 | 246,461 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 135 | QuickFocus 質答詢題庫系統(本系統內含 Vitals ESP 授權,唯僅限質答詢使用。) - 50人版 | 1-5 | 534,388 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 136 | Tracko案件追蹤管考系統- 多源智慧追蹤平台 -加值包 | 1-100 | 40,195 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 137 | Tracko案件追蹤管考系統-多源智慧追蹤平台 -30人版 | 1-10 | 605,755 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 138 | Tracko案件追蹤管考系統-多源智慧追蹤平台 加購10人數使用授權 | 1-100 | 163,172 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 139 | Tracko案件追蹤管考系統-多源智慧追蹤平台 維護套件包 (一年期) -10人版 | 1-100 | 32,030 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 140 | Vitals API系統整合模組 | 1-5 | 121,739 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 141 | Vitals ESP 企業知識協作平台 50人版 | 1-10 | 451,011 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 142 | Vitals ESP 企業知識協作平台 加購 10 個使用者授權(需與Vitals ESP 企業知識協作平台 配合使用) | 1-100 | 21,810 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 143 | Vitals ESP企業知識協作平台 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-10 | 72,285 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 144 | Vitals RBS資源預約管理系統(本品項必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用) | 1-5 | 196,936 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 145 | 合規管理協作平台 - 1 年授權 (包含 3 個評量標準、30 個使用者授權) | 1-5 | 182,204 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 146 | 合規管理協作平台 30 人版 (包含 3 個評量標準) | 1-5 | 437,998 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 147 | 合規管理協作平台加購 - 10 個使用者授權 | 1-100 | 70,849 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 148 | 合規管理協作平台加購 - 10 個使用者授權 1 年授權 | 1-100 | 23,306 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 149 | 合規管理協作平台加購 - 無限制評量標準數 | 1-5 | 218,857 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 150 | 合規管理協作平台加購 - 無限制評量標準數 1 年授權 | 1-5 | 90,870 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 151 | 合規管理協作平台維護套件包 (一年期) - 30人版 | 1-5 | 109,353 |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 153 | 醫院評鑑管理系統(本系統必需搭配 Vitals ESP 企業知識協作平台一起使用 ) | 1-5 | 895,147 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 53 | GSS DMP數據管理平台加值包 | 1-30 | 408,493 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 54 | GSS DMP數據管理平台期間使用授權一年 | 1-10 | 819,818 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 55 | GSS DMP數據管理平台永久授權(保固一年) | 1-10 | 1,639,535 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 56 | GSS DMP數據管理平台永久授權維護一年 | 1-10 | 408,493 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 154 | WebFOCUS 數據整合系統工具 - 10 users (內含軟體、一年使用授權) | 1-20 | 819,818 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 155 | WebFOCUS 數據整合系統工具 - 加值包 | 1-30 | 326,390 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 292 | Spotfire 數據視覺化分析工具 - 10 users (內含軟體、一年使用授權) | 1-20 | 902,123 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 293 | Spotfire 數據視覺化分析工具-加值包 | 1-30 | 408,493 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 387 | GenAI Power User 授權(10人) | 1-50 | 56,598 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 388 | GenAI Power User 授權(10人)一年授權 | 1-50 | 18,857 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 389 | GenAI Power User 授權(10人)一年維護 | 1-50 | 11,294 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 390 | InsAI 智慧辨識系統 | 1-5 | 756,977 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 391 | InsAI 智慧辨識系統 - 專家模型 | 1-5 | 678,943 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 392 | InsAI 智慧辨識系統 - 旗艦模型 | 1-5 | 2,037,892 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 393 | InsAI.FS 財報智慧辨識系統 | 1-5 | 2,425,935 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 394 | InsAI.FS 財報智慧辨識系統 3個月訂閱 | 1-10 | 387,513 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 395 | iota-chatbot app: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版] | 1-50 | 114,828 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 396 | iota-chatbot app: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版]一年授權 | 1-50 | 46,921 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 397 | iota-chatbot app: [iota 訊息服務平台使用者數授權-100人版]一年維護 | 1-50 | 23,003 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 398 | iSD 智慧叫修機器人 | 1-50 | 259,585 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 399 | iSD 智慧叫修機器人一年授權 | 1-50 | 101,082 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 400 | iSD 智慧叫修機器人一年維護 | 1-50 | 60,642 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 401 | Tracko 機器人 | 1-50 | 259,793 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 402 | Tracko 機器人一年授權 | 1-50 | 107,361 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 403 | Tracko 機器人一年維護 | 1-50 | 65,571 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 404 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加購院區 一年維護 | 1-5 | 92,180 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 405 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台標準版(1個院區使用授權)一年維護 | 1-5 | 411,162 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 406 | 官網智能客服問答機器人 - 100題 | 1-50 | 369,793 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 407 | 官網智能客服問答機器人 - 100題一年授權 | 1-50 | 139,398 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 408 | 官網智能客服問答機器人 - 100題一年維護 | 1-50 | 77,765 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 409 | 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core) | 1-12 | 256,901 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 410 | 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core)一年授權 | 1-12 | 102,162 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 411 | 對話式服務伺服器授權 (Bot Server License)(4 core)一年維護 | 1-12 | 50,679 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 412 | 對話式服務管理者帳號授權(每人) | 1-50 | 43,165 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 413 | 對話式服務管理者帳號授權(每人)一年授權 | 1-50 | 15,147 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 414 | 對話式服務管理者帳號授權(每人)一年維護 | 1-50 | 8,042 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 415 | 機器學習-意圖解析模組 | 1-5 | 222,305 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 416 | 機器學習-意圖解析模組一年授權 | 1-5 | 74,004 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 417 | 機器學習-意圖解析模組一年維護 | 1-5 | 45,212 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 418 | 機器學習-智慧問答模組 | 1-5 | 222,351 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 419 | 機器學習-智慧問答模組一年授權 | 1-5 | 90,976 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 420 | 機器學習-智慧問答模組一年維護 | 1-5 | 45,207 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 421 | 機器學習-模型管理 (4 core) | 1-5 | 164,125 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 422 | 機器學習-模型管理 (4 core)一年授權 | 1-5 | 57,156 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 423 | 機器學習-模型管理 (4 core)一年維護 | 1-5 | 32,481 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 424 | 機器學習-語料管理模組 | 1-5 | 196,939 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 425 | 機器學習-語料管理模組一年授權 | 1-5 | 73,596 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 426 | 機器學習-語料管理模組一年維護 | 1-5 | 39,629 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 427 | 生成式AI Chatbot 入口網(GenAI Portal ) | 1-5 | 363,984 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 428 | 生成式AI Chatbot 入口網(GenAI Portal )一年授權 | 1-5 | 121,314 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 429 | 生成式AI Chatbot 入口網(GenAI Portal )一年維護 | 1-5 | 72,776 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 430 | 腳本管理模組(Bot Builder) | 1-5 | 390,121 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 431 | 腳本管理模組(Bot Builder)一年授權 | 1-5 | 132,300 |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 432 | 腳本管理模組(Bot Builder)一年維護 | 1-5 | 80,895 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 25 | Axway AMPLIFY API Management Platform (Customer Managed) 1M API Transactions per month 1yr Base | 1-10 | 2,426,188 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 26 | Axway AMPLIFY API Management Platform (Customer Managed) 1M API Transactions per month 1yr Renew | 1-10 | 1,617,290 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 27 | Axway AMPLIFY API Management Platform (Customer Managed) 1M API Transactions per month 2yr Base | 1-9 | 4,043,984 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 28 | Axway AMPLIFY API Management Platform (Customer Managed) 1M API Transactions per month 2yr Renew | 1-10 | 3,235,086 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 29 | Axway AMPLIFY API Management Platform (Customer Managed) 1M API Transactions per month 3yr Base | 1-5 | 4,852,882 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 30 | Axway AMPLIFY API Management Platform (Customer Managed) 1M API Transactions per month 3yr Renew | 1-5 | 4,043,984 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 31 | 應用程式介面管理系統 - AMPLIFY API Manager 2 cores (內含軟體、一年保固) | 1-30 | 1,516,178 |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 32 | 開發者入口網-API Portal (含軟體、一年保固) | 1-10 | 2,021,739 |
| 11 | 資安_網路安全 | 4 | Dynamic Site Accelerator(DSA)每月1000GB , Web 管理方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-70 | 564,502 |
| 11 | 資安_網路安全 | 5 | Edge DNS 1 Zone 安全管理方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-100 | 233,414 |
| 11 | 資安_網路安全 | 6 | Edge DNS Addation 1 Zone, 每月授權 (已是Edge DNS安全管理方案訂閱戶) | 1-10 | 5,402 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 32 | CloudOffice 協作平台 for SecuShare (一年期/連線數上限20) | 1-100 | 60,657 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 33 | CloudOffice 協作平台 for SecuShare (一年期/連線數上限50) | 1-100 | 113,236 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 34 | Mail2000 電子郵件系統 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-100 | 14,388 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 35 | MailGates APT 動態沙箱分析解決方案 - 50 人版(一年期) | 1-100 | 52,854 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 36 | MailGates BEC 防護解決方案 - 50 人版(一年期) | 1-100 | 53,923 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 37 | MailGates 郵件防護系統(含行為分析/防毒功能) - 50人版 | 1-100 | 57,631 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 38 | Openfind 加值套件包 | 1-100 | 58,112 |
| 13 | 資安_訊息安全 | 39 | SecuShare Pro 企業雲端儲存平台 - 50人版 | 1-100 | 72,131 |
| 14 | 資安_主機或網站安全 | 3 | Akamai App & API Protector - 加購流量(二選一):【A】AAP 每月1,000GB流量 【B】AAP With ASM 每月500GB流量, 每月授權(已是AAP或AAP With ASM 資安解決方案訂閱戶) | 1-200 | 33,003 |
| 14 | 資安_主機或網站安全 | 4 | App & API Protector - Included delivery (AAP)每月1000GB+50Million Hits , Web資安解決方案, 訂閱式服務一年授權 | 1-10 | 1,644,105 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 5 | Azul Java安全開發套件 Premium Desktop 一年授權(500 Desktops) | 1-21 | 1,819,909 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 6 | Azul Java安全開發套件Premium Core 一年授權 (200 vCores) | 1-26 | 1,496,350 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 23 | Checkmarx On-Prem 一年授權(10 User+50 Project) | 1-10 | 1,688,170 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 51 | App Aware-資安威脅情蒐平台 | 1-38 | 721,756 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 52 | App Protection for Mobile: Pro 雙平台安全防護一年授權 | 1-33 | 1,142,865 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 53 | App Protection for Mobile: Pro 雙平台安全防護三年授權 | 1-14 | 2,540,749 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 54 | Arxan for Web一年授權 | 1-32 | 881,199 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 96 | Illumio零信任網路微切分一年授權-地端版(50 Cores) | 1-15 | 2,649,009 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 97 | Illumio零信任網路微切分一年授權-地端版(50 Endpoints) | 1-20 | 1,904,794 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 215 | Quokka Mobile App行動安全檢測- 一年授權 | 1-25 | 1,415,066 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 216 | Quokka Mobile App行動安全檢測升級包 - 一年授權 | 1-116 | 312,877 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 218 | Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-一年授權(30U)企業版 | 1-46 | 853,276 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 219 | Secure Code Warrior安全程式開發線上學習平台-六個月授權(20U)教育版 | 1-164 | 242,558 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 234 | ServiceNow IT維運管理可視性(ITOM Visibility) | 1-10 | 2,304,853 |
| 15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 235 | ServiceNow IT維運管理可視性(ITOM Visibility)擴充包 | 1-50 | 646,613 |
| 16 | 資安_檔案安全管理 | 2 | SecureTransport 加值包 | 1-10 | 304,853 |
| 16 | 資安_檔案安全管理 | 3 | 檔案傳輸管理工具_SecureTransport - Base 一年軟體更新維護 | 1-50 | 733,569 |
| 16 | 資安_檔案安全管理 | 4 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections (內含軟體、一年保固) | 1-50 | 247,219 |
| 16 | 資安_檔案安全管理 | 5 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections 一年軟體更新維護 | 1-50 | 66,229 |
| 16 | 資安_檔案安全管理 | 6 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25,000 file transfers per month (三年訂閱) | 1-15 | 2,554,601 |
| 1140202_114年第二次電腦軟體共同供應契約_雲端服務 | |||||
| 契約終止日期: 115年04月23日 | |||||
| 組別名稱 | 組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
| 3 | SaaS | 62 | Orca Security掃描公有雲內所有工作負荷(Workload),依掃瞄到的數量計費,Workload是VM、Docker、Serverless...等等運算節點。Orca能提供Workload的網路設定、權限設定、安全設定以及使用到的套件風險的綜合分析報表,額外能提供雲的使用者權限分析、網路設定分析等加值報告。採訂閱制,依掃描後實際VM數量計費。 | 1-27 | 1,438,799 |
| 3 | SaaS | 72 | Vital BizForm 智慧表單一般規格: 5 個使用者授權數,100G 儲存空間數一年 | 1-10 | 8,490 |
| 3 | SaaS | 74 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1 個使用者授權一年 | 1-50 | 1,574 |
| 3 | SaaS | 76 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1 個使用者授權一年 | 51-200 | 1,548 |
| 3 | SaaS | 78 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1,000,000 點租用期間使用 | 1-10 | 16,984 |
| 3 | SaaS | 80 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100,000 點租用期間使用 | 1-10 | 2,019 |
| 3 | SaaS | 82 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100G 儲存空間一年 | 1-10 | 4,834 |
| 3 | SaaS | 84 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100G 儲存空間一年 | 11-20 | 4,805 |
| 3 | SaaS | 86 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 2,000,000 點租用期間使用 | 1-10 | 32,353 |
| 3 | SaaS | 88 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 200,000 點租用期間使用 | 1-10 | 3,637 |
| 3 | SaaS | 89 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 500,000 點租用期間使用 | 1-10 | 8,895 |
| 3 | SaaS | 90 | Vital CMP 驗證管理一般規格: 驗證管理基本版,內含一項驗證項目, 5個使用者帳號, 100GB儲存空間, 預載1項ISO條文樹 (須搭配加購文字版權)一年 | 1-10 | 40,765 |
| 3 | SaaS | 91 | Vital CMP 驗證管理加值規格: 加購每100GB儲存空間一年 | 1-50 | 4,850 |
| 3 | SaaS | 92 | Vital CMP 驗證管理加值規格: 加購每一驗證項目一年 | 1-50 | 20,381 |
| 3 | SaaS | 93 | Vital CMP 驗證管理加值規格: 驗證管理基本版 加購使用者帳號數,加購一個使用者帳號數一年 | 1-50 | 4,074 |
| 3 | SaaS | 94 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000筆客戶、5G儲存空間、首年贈送10,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight模組一年 | 1-10 | 6,452 |
| 3 | SaaS | 95 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000筆客戶、5G儲存空間、首年贈送10,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight模組一年 | 11-50 | 6,106 |
| 3 | SaaS | 96 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 企業版,1個使用者授權數,內含 50,000筆客戶、10G儲存空間、首年贈送30,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 | 1-10 | 10,683 |
| 3 | SaaS | 97 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 企業版,1個使用者授權數,內含 50,000筆客戶、10G儲存空間、首年贈送30,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 | 11-50 | 10,033 |
| 3 | SaaS | 98 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購 200,000點CRM點數 (1封 Email = 1 點, 一個自動化執行動作=1點)租用期間使用 | 1-10 | 3,455 |
| 3 | SaaS | 99 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購10,000筆客戶數一年 | 1-10 | 11,063 |
| 3 | SaaS | 100 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購10,000筆客戶數一年 | 11-50 | 10,470 |
| 3 | SaaS | 101 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購5,000點簡訊點數租用期間使用 | 1-20 | 3,516 |
| 3 | SaaS | 102 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購API模組一年 | 1-10 | 29,506 |
| 3 | SaaS | 103 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight 10,000筆客戶數,依據 CRM 客戶數的增加,必須加計 Insight 客戶數的費用一年 | 1-50 | 4,608 |
| 3 | SaaS | 104 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight 數據分析模組,內含 Insight 帳號數量 3 個,客戶數為 CRM 50,000 個客戶數以內一年 | 1-10 | 27,661 |
| 3 | SaaS | 105 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight帳號數,帳號數不得超過 CRM 帳號數一年 | 1-50 | 4,608 |
| 3 | SaaS | 106 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購儲存空間10G一年 | 1-30 | 458 |
| 3 | SaaS | 107 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購名片辨識一年 | 1-50 | 228 |
| 3 | SaaS | 108 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購社群媒體整合模組, 可整合一個LINE官方帳號與一個FB Messenger一年 | 1-10 | 27,661 |
| 3 | SaaS | 109 | Vital Finance 財務會計管理一般規格: 包含會計模組及應收付帳款模組,首年設定遠端顧問導入服務一年 | 1-50 | 19,411 |
| 3 | SaaS | 110 | Vital Finance 財務會計管理一般規格: 會計與應收付年繳方案,內含1個使用者帳號、2個公司帳本數,包含會計總帳、應收、應付帳款追縱管理功能,可加購系統使用之帳號數、公司帳本數、財產管理及費用申請模組,如有教育訓練、既有資料轉檔服務需求將另計。採訂閱制,一年一租 (一次至多三年) | 1-50 | 11,645 |
| 3 | SaaS | 111 | Vital Finance 財務會計管理加購規格: 1 個(會計/出納)使用者授權一年 | 1-50 | 774 |
| 3 | SaaS | 112 | Vital Finance 財務會計管理加購規格: 1 個帳本授權一年 | 1-50 | 774 |
| 3 | SaaS | 113 | Vital Finance 財務會計管理加購規格: 1 個費用申請使用者授權一年 | 1-50 | 968 |
| 3 | SaaS | 114 | Vital Finance 財務會計管理加購規格:財產管理模組一年 | 1-50 | 1,938 |
| 3 | SaaS | 115 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 23,976 |
| 3 | SaaS | 116 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 43,512 |
| 3 | SaaS | 117 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 32,470 |
| 3 | SaaS | 118 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 23,763 |
| 3 | SaaS | 119 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 43,299 |
| 3 | SaaS | 120 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 32,258 |
| 3 | SaaS | 121 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 40,582 |
| 3 | SaaS | 122 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 74,558 |
| 3 | SaaS | 123 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 57,570 |
| 3 | SaaS | 124 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購API模組一年 | 1-10 | 34,300 |
| 3 | SaaS | 125 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數5人一年 | 1-10 | 3,589 |
| 3 | SaaS | 126 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數5人一年 | 11-30 | 3,561 |
| 3 | SaaS | 127 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數5人一年 | 1-10 | 3,377 |
| 3 | SaaS | 128 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數5人一年 | 11-30 | 3,348 |
| 3 | SaaS | 129 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數5人一年 | 1-10 | 6,606 |
| 3 | SaaS | 130 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數5人一年 | 11-30 | 6,574 |
| 3 | SaaS | 131 | Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 | 1-50 | 3,863 |
| 3 | SaaS | 132 | Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 | 51-200 | 3,835 |
| 3 | SaaS | 133 | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 | 1-10 | 4,834 |
| 3 | SaaS | 134 | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 | 11-20 | 4,805 |
