政府機關、國營事業及教育單位是叡揚資訊長久以來重點投入的產業,並獲客戶高度肯定。品質與價值,承諾必實現!
叡揚資訊為了給您最好的品質及更方便的服務,讓您省去耗費工夫的採購流程,直接在政府電子採購網(http://web.pcc.gov.tw/pishtml/pisindex.html),馬上享受叡揚的產品與服務,並展績效。
請點選以下標次:1130204|1140202|1140201
1140201_114年第一次電腦軟體共同供應契約-套裝軟體 | |||||
契約終止日期: 115 年 05 月 07日 | |||||
組別名稱 | 組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 10 | Dynatrace Managed Digital Experience Monitoring (300,000 Unit)-一年授權 | 1-100 | 207,786 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 11 | Dynatrace Managed Infrastructure only (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 134,985 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 12 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 251,769 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 13 | Dynatrace Platform Subscription_ Managed / SaaS 3,750,000點-一年授權 | 1-21 | 1,859,960 |
2 | 自由軟體暨開發工具 | 74 | 叡揚小精靈(一年授權) | 1-100 | 289,181 |
5 | 行政管理軟體工具 | 61 | Control-M (Base) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 1-2 | 1,545,236 |
5 | 行政管理軟體工具 | 62 | Control-M Platform (Task) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 100-200 | 19,088 |
6 | 數位學習及知識管理 | 268 | OES 企業搜尋探勘軟體-25萬筆授權索引 | 1-100 | 151,658 |
6 | 數位學習及知識管理 | 543 | Vitals Forum 論壇模組 | 1-5 | 268,453 |
6 | 數位學習及知識管理 | 544 | Vitals Forum 論壇系統 | 1-5 | 495,450 |
6 | 數位學習及知識管理 | 545 | Vitals GenAI 智能生成模組(AOAI版) | 1-5 | 214,863 |
6 | 數位學習及知識管理 | 546 | Vitals GenAI 智能生成模組(TAIDE版) | 1-5 | 326,087 |
6 | 數位學習及知識管理 | 547 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理模組 | 1-5 | 268,453 |
6 | 數位學習及知識管理 | 548 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理系統 | 1-5 | 563,195 |
6 | 數位學習及知識管理 | 549 | Vitals Survey 問卷模組 | 1-5 | 268,453 |
6 | 數位學習及知識管理 | 550 | Vitals Survey 問卷系統 | 1-5 | 488,372 |
6 | 數位學習及知識管理 | 551 | Vitals Tasks 工作管理模組 | 1-5 | 268,453 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 75 | GSS DMP數據管理平台期間使用授權三年 | 1-5 | 2,668,554 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 257 | Data Virtualization數據虛擬化平台一年使用授權(2 Cores) | 1-5 | 3,234,783 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 258 | Data Virtualization數據虛擬化平台工具加值包 | 1-20 | 484,530 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 259 | Spotfire數據視覺化分析工具使用授權三年 | 1-5 | 2,668,554 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 260 | UiPath - Flex - Action Center - Named User (人機協作中心 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 5-100 | 20,015 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 261 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 10M (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-2 | 45,765,323 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 262 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 1M (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 6,864,695 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 263 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 60K (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-70 | 549,064 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 264 | UiPath - Flex - Apps 點數包 - 60K | 1-5 | 630,839 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 265 | UiPath - Flex - Attended - Named User (半自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 80,746 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 266 | UiPath - Flex - Automation Developer - Named User (流程自動化開發者工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 201,246 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 267 | UiPath - Flex - Automation Hub (流程自動化中心 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 909,909 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 268 | UiPath - Flex - Citizen Developer - Named User (流程自動化設計工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 118,869 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 269 | UiPath - Flex - Insights (洞察報表 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 1,516,582 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 272 | UiPath - Flex - Test Management (測試管理服務 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 909,909 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 274 | UiPath - Flex - Unattended Robot - Test (測試機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 91,408 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 275 | UiPath - Flex - Unattended Robot (全自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-80 | 457,533 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 277 | UiPath AI自動化平台 - 標準套組 | 1-5 | 2,208,190 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 278 | UiPath AI自動化平台 - 進階套組 | 1-5 | 5,257,735 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 280 | UiPath AI自動化流程基礎包 | 1-5 | 1,003,498 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 281 | UiPath AI自動化流程套件包 | 1-5 | 1,472,093 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 283 | UiPath 企業級中央管理平台備援授權 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 1,263,290 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 285 | UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio 開發工具元件模組擴充 | 1-80 | 220,186 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 286 | UiPath 自動化流程機器人Advanced套件包一式 | 1-10 | 1,571,996 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 287 | UiPath 自動化流程機器人Basic套件包一式 | 1-10 | 316,816 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 288 | UiPath 自動化流程機器人Standard套件包一式 | 1-10 | 653,805 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 289 | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Premium Plus一式 | 1-3 | 8,956,425 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 290 | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Premium 一式 | 1-5 | 4,126,965 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 291 | UiPath 自動化流程機器人套件包 Enterprise Success 一式 | 1-5 | 3,185,191 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 382 | Vitals KPIM API 整合模組 | 1-5 | 122,144 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 383 | Vitals KPIM API 整合模組 一年維護 | 1-5 | 24,429 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 384 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加值包 | 1-5 | 244,692 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 385 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加購院區 | 1-5 | 407,988 |
8 | 人工智慧與數據應用 | 386 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台標準版(1個院區使用授權) | 1-5 | 2,041,456 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 1 | AMPLIFY API Base 一年軟體更新維護 | 1-58 | 845,804 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 2 | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護 | 1-100 | 360,870 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 3 | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護(測試環境使用) | 1-100 | 78,868 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 4 | AMPLIFY API 加值包 | 1-100 | 352,882 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 5 | Axway AMPLIFY API Manager 1yr Subscription (1Mill. API Transactions per Month) | 1-25 | 1,489,889 |
10 | 資安_身分識別與存取管理 | 6 | Axway AMPLIFY API Manager 2Core (內含軟體、一年保固、for測試環境使用) | 1-100 | 307,583 |
11 | 資安_網路安全 | 28 | Bitsight Continuous Monitoring 企業外部資安風險持續監控服務1年授權(10個公司組合授權)。 | 1-10 | 1,339,737 |
11 | 資安_網路安全 | 29 | Bitsight Continuous Monitoring 企業外部資安風險持續監控服務1年授權(25個公司組合授權)。 | 1-10 | 2,679,474 |
11 | 資安_網路安全 | 30 | Bitsight External Attack Surface - Enterprise Analytics企業子公司外部攻擊面管理服務-加購子公司1年授權(5家子公司授權)。 | 1-10 | 1,143,579 |
11 | 資安_網路安全 | 31 | Bitsight External Attack Surface - Total Risk Monitoring 企業第三方公司外部攻擊面管理服務-加購第三方公司1年授權(5家公司授權)。 | 1-10 | 863,498 |
11 | 資安_網路安全 | 32 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務基本版1年授權。 | 1-10 | 1,802,831 |
11 | 資安_網路安全 | 33 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務基礎版1年授權。 | 1-10 | 2,531,850 |
11 | 資安_網路安全 | 34 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務標準版1年授權。 | 1-10 | 3,197,169 |
11 | 資安_網路安全 | 35 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務進階版1年授權。 | 1-10 | 3,893,832 |
11 | 資安_網路安全 | 36 | Bitsight Trust Management Hub 信任中心管理服務1年授權(125個公司授權)。 | 1-10 | 543,984 |
11 | 資安_網路安全 | 37 | Bitsight Trust Management Hub 信任中心管理服務1年授權(250個公司授權)。 | 1-10 | 884,732 |
11 | 資安_網路安全 | 38 | Bitsight Vendor Risk Management 廠商供應鏈風險管理服務1年授權(10個公司組合授權)。 | 1-10 | 217,391 |
11 | 資安_網路安全 | 39 | Bitsight Vendor Risk Management 廠商供應鏈風險管理服務1年授權(25個公司組合授權)。 | 1-10 | 543,984 |
12 | 資安_端點安全 | 331 | Woodpecker XVR 加值包 | 1-100 | 127,199 |
12 | 資安_端點安全 | 332 | Woodpecker XVR 進階資安防護終端授權(EDR/NDR/SOC) 10U (一年授權) | 5-300 | 85,440 |
12 | 資安_端點安全 | 333 | Woodpecker XVR 進階資安防護終端授權(EDR/NDR/SOC/MDR) 10U (一年授權) | 5-300 | 101,618 |
12 | 資安_端點安全 | 334 | Woodpecker XVR 零信任授權(ZTA Agnet) 5U (For設備健康度,一年授權) | 5-300 | 31,244 |
13 | 資安_訊息安全 | 103 | Mail2000電子郵件系統-50人版(含投票管理/內嵌式防毒/系統儀表板) | 1-200 | 80,880 |
13 | 資安_訊息安全 | 104 | MailAudit 郵件稽核系統 - 50 人版 (含郵件內文/附檔/個人資料即時稽核) | 1-200 | 33,896 |
13 | 資安_訊息安全 | 105 | MailAudit 郵件稽核系統 - 維護套件包(一年期) - 50 人版 | 1-200 | 6,374 |
13 | 資安_訊息安全 | 106 | MailBase 郵件歸檔管理系統 - 50人版 | 1-200 | 39,270 |
13 | 資安_訊息安全 | 107 | MailBase郵件歸檔管理系統 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-200 | 11,088 |
13 | 資安_訊息安全 | 108 | MailGates 郵件防護系統 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-200 | 9,302 |
13 | 資安_訊息安全 | 109 | MailGates- SEP 社交工程防護解決方案 (一年期) - 50人版 | 1-200 | 53,972 |
13 | 資安_訊息安全 | 110 | MailGates-進階威脅防護專業版解決方案-(一年期)50人版 | 1-200 | 68,380 |
13 | 資安_訊息安全 | 111 | Openfind 升級授權包 | 1-500 | 68,746 |
13 | 資安_訊息安全 | 112 | SecuShare Pro 企業雲端儲存平台-維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-200 | 14,589 |
13 | 資安_訊息安全 | 113 | 機關憑證 S/MIME 數位簽章模組 (一年期) - 25人版 | 1-500 | 71,988 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 10 | BMC Discovery - Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 100-200 | 19,531 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 11 | BMC Discovery - Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 201-500 | 15,610 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 12 | BMC Helix ITSM OnPrem - Suite User License(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 10-100 | 270,068 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 13 | BMC Helix Operations Management OnPrem - AIOps Add-on - Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝) | 10-200 | 49,745 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 14 | BMC Helix Operations Management OnPrem - Monitoring and Event Management - Resource Unit(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體) | 10-200 | 144,402 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 15 | BMC 授權服務加值包 | 1-50 | 384,226 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 16 | TrueSight Automation for Servers - Configuration and Compliance Management(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體、含基礎安裝、教育訓練) | 10-200 | 72,702 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 17 | TrueSight Automation for Servers - Patch and Vulnerability Management(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 10-200 | 34,892 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 18 | TrueSight Automation Suite - Base License(三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 1-2 | 2,128,722 |
14 | 資安_主機或網站安全 | 19 | TrueSight Smart Reporting - Server Automation (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | 1-2 | 2,326,118 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 64 | Checkmarx SAST 源碼安全檢測工具 一年授權 | 1-26 | 1,097,837 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 65 | Checkmarx SAST 源碼安全檢測工具 三年授權 | 1-8 | 3,129,807 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 66 | Checkmarx SAST 源碼安全檢測工具 二年授權 | 1-13 | 2,669,979 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 67 | Checkmarx 源碼安全檢測工具 升級包 一年授權 | 1-123 | 259,071 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 68 | Checkmarx 源碼安全檢測工具 升級包 三年授權 | 1-41 | 916,949 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 69 | Checkmarx 源碼安全檢測工具 升級包 二年授權 | 1-61 | 630,484 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 102 | Arxan Key & Data Protection 一年授權 | 1-39 | 863,425 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 103 | Arxan 安全防護 一年授權 | 1-32 | 1,143,754 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 104 | Arxan 安全防護 三年授權 | 1-11 | 3,260,406 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 105 | Arxan 安全防護 二年授權 | 1-16 | 2,242,125 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 106 | Arxan 安全防護升級包 一年授權 | 1-114 | 311,655 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 107 | Arxan 網頁防竄改 | 1-33 | 1,143,754 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 108 | 手機自動化測試平台 一年授權 | 1-49 | 767,053 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 109 | 網頁自動化測試平台 一年授權 | 1-37 | 1,048,038 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 171 | Illumio零信任網路解決方案一年授權 | 1-34 | 1,139,213 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 195 | Mend升級包 一年授權 | 1-104 | 370,563 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 196 | Mend升級包 三年授權 | 1-34 | 1,056,811 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 197 | Mend升級包 二年授權 | 1-52 | 726,670 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 198 | Mend開源安全檢測工具 Premium 一年授權 | 1-17 | 2,383,039 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 199 | Mend開源安全檢測工具 Standard 一年授權 | 1-22 | 1,687,074 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 200 | Mend開源安全檢測工具Basic 一年授權 | 1-27 | 1,143,754 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 201 | Mend開源安全檢測工具Basic 三年授權 | 1-9 | 3,109,005 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 202 | Mend開源安全檢測工具Basic 二年授權 | 1-13 | 2,137,946 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 217 | Orca Security零信任雲端安全解決方案 100 Workloads 一年授權 | 1-14 | 2,572,505 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 230 | Quokka Mobile App行動安全 On-Demand | 1-54 | 597,377 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 363 | GSS APP Testing Platform 計次授權 | 1-92 | 421,351 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 364 | GSS Web Testing Platform 計次授權 | 1-61 | 633,411 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 365 | 線上安全程式培訓平台教育版 -三個月授權(20U) | 1-263 | 151,145 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 366 | 自動化腳本測試計次授權 | 1-130 | 296,425 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 367 | 資安弱點管理平台(AVC) 一年授權 | 1-62 | 595,432 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 368 | 資安弱點管理平台(AVC) 加值包 一年授權 | 1-198 | 195,230 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 369 | 資安弱點管理平台(AVC) 加值模組 一年授權10P授權 | 1-207 | 186,840 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 370 | 軟體弱點分析單次授權 | 1-97 | 397,128 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 371 | 軟體資安檢測授權 | 1-102 | 378,942 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 372 | 雲端原始碼檢測(SAST)一年授權 | 1-57 | 693,221 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 373 | 雲端應用系統檢測一年授權 | 1-34 | 1,140,634 |
15 | 資安_安全管理與弱點評估 | 374 | 雲端開源碼檢測(SCA)一年授權 | 1-57 | 693,221 |
1140202_114年第二次電腦軟體共同供應契約_雲端服務 | |||||
契約終止日期: 115年04月23日 | |||||
組別名稱 | 組別名稱 | 項次 | 產品名稱 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
3 | SaaS | 62 | Orca Security掃描公有雲內所有工作負荷(Workload),依掃瞄到的數量計費,Workload是VM、Docker、Serverless...等等運算節點。Orca能提供Workload的網路設定、權限設定、安全設定以及使用到的套件風險的綜合分析報表,額外能提供雲的使用者權限分析、網路設定分析等加值報告。採訂閱制,依掃描後實際VM數量計費。 | 1-27 | 1,438,799 |
3 | SaaS | 72 | Vital BizForm 智慧表單一般規格: 5 個使用者授權數,100G 儲存空間數一年 | 1-10 | 8,490 |
3 | SaaS | 74 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1 個使用者授權一年 | 1-50 | 1,574 |
3 | SaaS | 76 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1 個使用者授權一年 | 51-200 | 1,548 |
3 | SaaS | 78 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1,000,000 點租用期間使用 | 1-10 | 16,984 |
3 | SaaS | 80 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100,000 點租用期間使用 | 1-10 | 2,019 |
3 | SaaS | 82 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100G 儲存空間一年 | 1-10 | 4,834 |
3 | SaaS | 84 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100G 儲存空間一年 | 11-20 | 4,805 |
3 | SaaS | 86 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 2,000,000 點租用期間使用 | 1-10 | 32,353 |
3 | SaaS | 88 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 200,000 點租用期間使用 | 1-10 | 3,637 |
3 | SaaS | 89 | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 500,000 點租用期間使用 | 1-10 | 8,895 |
3 | SaaS | 90 | Vital CMP 驗證管理一般規格: 驗證管理基本版,內含一項驗證項目, 5個使用者帳號, 100GB儲存空間, 預載1項ISO條文樹 (須搭配加購文字版權)一年 | 1-10 | 40,765 |
3 | SaaS | 91 | Vital CMP 驗證管理加值規格: 加購每100GB儲存空間一年 | 1-50 | 4,850 |
3 | SaaS | 92 | Vital CMP 驗證管理加值規格: 加購每一驗證項目一年 | 1-50 | 20,381 |
3 | SaaS | 93 | Vital CMP 驗證管理加值規格: 驗證管理基本版 加購使用者帳號數,加購一個使用者帳號數一年 | 1-50 | 4,074 |
3 | SaaS | 94 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000筆客戶、5G儲存空間、首年贈送10,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight模組一年 | 1-10 | 6,452 |
3 | SaaS | 95 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000筆客戶、5G儲存空間、首年贈送10,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight模組一年 | 11-50 | 6,106 |
3 | SaaS | 96 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 企業版,1個使用者授權數,內含 50,000筆客戶、10G儲存空間、首年贈送30,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 | 1-10 | 10,683 |
3 | SaaS | 97 | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 企業版,1個使用者授權數,內含 50,000筆客戶、10G儲存空間、首年贈送30,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 | 11-50 | 10,033 |
3 | SaaS | 98 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購 200,000點CRM點數 (1封 Email = 1 點, 一個自動化執行動作=1點)租用期間使用 | 1-10 | 3,455 |
3 | SaaS | 99 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購10,000筆客戶數一年 | 1-10 | 11,063 |
3 | SaaS | 100 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購10,000筆客戶數一年 | 11-50 | 10,470 |
3 | SaaS | 101 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購5,000點簡訊點數租用期間使用 | 1-20 | 3,516 |
3 | SaaS | 102 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購API模組一年 | 1-10 | 29,506 |
3 | SaaS | 103 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight 10,000筆客戶數,依據 CRM 客戶數的增加,必須加計 Insight 客戶數的費用一年 | 1-50 | 4,608 |
3 | SaaS | 104 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight 數據分析模組,內含 Insight 帳號數量 3 個,客戶數為 CRM 50,000 個客戶數以內一年 | 1-10 | 27,661 |
3 | SaaS | 105 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight帳號數,帳號數不得超過 CRM 帳號數一年 | 1-50 | 4,608 |
3 | SaaS | 106 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購儲存空間10G一年 | 1-30 | 458 |
3 | SaaS | 107 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購名片辨識一年 | 1-50 | 228 |
3 | SaaS | 108 | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購社群媒體整合模組, 可整合一個LINE官方帳號與一個FB Messenger一年 | 1-10 | 27,661 |
3 | SaaS | 109 | Vital Finance 財務會計管理一般規格: 包含會計模組及應收付帳款模組,首年設定遠端顧問導入服務一年 | 1-50 | 19,411 |
3 | SaaS | 110 | Vital Finance 財務會計管理一般規格: 會計與應收付年繳方案,內含1個使用者帳號、2個公司帳本數,包含會計總帳、應收、應付帳款追縱管理功能,可加購系統使用之帳號數、公司帳本數、財產管理及費用申請模組,如有教育訓練、既有資料轉檔服務需求將另計。採訂閱制,一年一租 (一次至多三年) | 1-50 | 11,645 |
3 | SaaS | 111 | Vital Finance 財務會計管理加購規格: 1 個(會計/出納)使用者授權一年 | 1-50 | 774 |
3 | SaaS | 112 | Vital Finance 財務會計管理加購規格: 1 個帳本授權一年 | 1-50 | 774 |
3 | SaaS | 113 | Vital Finance 財務會計管理加購規格: 1 個費用申請使用者授權一年 | 1-50 | 968 |
3 | SaaS | 114 | Vital Finance 財務會計管理加購規格:財產管理模組一年 | 1-50 | 1,938 |
3 | SaaS | 115 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 23,976 |
3 | SaaS | 116 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 43,512 |
3 | SaaS | 117 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 32,470 |
3 | SaaS | 118 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 23,763 |
3 | SaaS | 119 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 43,299 |
3 | SaaS | 120 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 32,258 |
3 | SaaS | 121 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 40,582 |
3 | SaaS | 122 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 74,558 |
3 | SaaS | 123 | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 57,570 |
3 | SaaS | 124 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購API模組一年 | 1-10 | 34,300 |
3 | SaaS | 125 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數5人一年 | 1-10 | 3,589 |
3 | SaaS | 126 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數5人一年 | 11-30 | 3,561 |
3 | SaaS | 127 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數5人一年 | 1-10 | 3,377 |
3 | SaaS | 128 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數5人一年 | 11-30 | 3,348 |
3 | SaaS | 129 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數5人一年 | 1-10 | 6,606 |
3 | SaaS | 130 | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數5人一年 | 11-30 | 6,574 |
3 | SaaS | 131 | Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 | 1-50 | 3,863 |
3 | SaaS | 132 | Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 | 51-200 | 3,835 |
3 | SaaS | 133 | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 | 1-10 | 4,834 |
3 | SaaS | 134 | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 | 11-20 | 4,805 |
3 | SaaS | 135 | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購API模組一年 | 1-10 | 29,101 |
3 | SaaS | 136 | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購文件匯入模組一年 | 1-10 | 29,101 |
3 | SaaS | 137 | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購智能生成模組一年 | 1-10 | 29,101 |
3 | SaaS | 138 | Vital NetZero 零碳雲一般規格: ISO 50001 數據管理模組,內含5個使用者帳號、一個盤查區域一年 | 1-10 | 21,180 |
3 | SaaS | 139 | Vital NetZero 零碳雲一般規格: ISO14064 數據管理模組,內含5個使用者帳號、一個盤查區域、10GB儲存空間一年 | 1-10 | 42,379 |
