政府機關、國營事業及教育單位是叡揚資訊長久以來重點投入的產業,並獲客戶高度肯定。品質與價值,承諾必實現!
叡揚資訊為了給您最好的品質及更方便的服務,讓您省去耗費工夫的採購流程,直接在政府電子採購網(http://web.pcc.gov.tw/pishtml/pisindex.html),馬上享受叡揚的產品與服務,並展績效。
請點選以下標次:1140204 | 1150201 | 1150202
| 1150202_115年第二次電腦軟體共同供應契約_雲端服務 | ||||||
| 契約終止日期: 116年05月07日 | ||||||
| 組別號碼 | 組別名稱 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
| 3 | SaaS | 85 | Orca | Orca Security掃描公有雲內所有工作負荷,依掃瞄到的數量計費,Workload是VM、Docker、Serverless...等等運算節點。Orca能提供Workload的網路設定、權限設定、安全設定以及使用到的套件風險的綜合分析報表,額外能提供雲的使用者權限分析、網路設定分析等加值報告。採訂閱制,依掃描後實際VM數量計費。 | 1-26 | 1,462,879 |
| 3 | SaaS | 86 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單一般規格: 5 個使用者授權數,100G 儲存空間數一年 | 1-10 | 8,630 |
| 3 | SaaS | 87 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1 個使用者授權一年 | 1-50 | 1,598 |
| 3 | SaaS | 88 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1 個使用者授權一年 | 51-200 | 1,564 |
| 3 | SaaS | 89 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 1,000,000 點租用期間使用 | 1-10 | 17,266 |
| 3 | SaaS | 90 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100,000 點租用期間使用 | 1-10 | 2,051 |
| 3 | SaaS | 91 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100G 儲存空間一年 | 1-10 | 4,912 |
| 3 | SaaS | 92 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 100G 儲存空間一年 | 11-20 | 4,883 |
| 3 | SaaS | 93 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 2,000,000 點租用期間使用 | 1-10 | 32,894 |
| 3 | SaaS | 94 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 200,000 點租用期間使用 | 1-10 | 3,695 |
| 3 | SaaS | 95 | Vital BizForm | Vital BizForm 智慧表單加購規格: 500,000 點租用期間使用 | 1-10 | 9,041 |
| 3 | SaaS | 96 | Vital CMP | Vital CMP 驗證管理一般規格: 驗證管理基本版,內含一項驗證項目, 5個使用者帳號, 100GB儲存空間, 預載1項ISO條文樹 (須搭配加購文字版權)一年 | 1-10 | 41,447 |
| 3 | SaaS | 97 | Vital CMP | Vital CMP 驗證管理加值規格: 加購每100GB儲存空間一年 | 1-50 | 4,929 |
| 3 | SaaS | 98 | Vital CMP | Vital CMP 驗證管理加值規格: 加購每一驗證項目一年 | 1-50 | 20,721 |
| 3 | SaaS | 99 | Vital CMP | Vital CMP 驗證管理加值規格: 驗證管理基本版 加購使用者帳號數,加購一個使用者帳號數一年 | 1-50 | 4,140 |
| 3 | SaaS | 100 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000筆客戶、5G儲存空間、首年贈送10,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight模組一年 | 1-50 | 6,557 |
| 3 | SaaS | 101 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理一般規格: 企業版,1個使用者授權數,內含 50,000筆客戶、10G儲存空間、首年贈送30,000個CRM點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 | 1-50 | 10,858 |
| 3 | SaaS | 102 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購 200,000點CRM點數 (1封 Email = 1 點, 一個自動化執行動作=1點)租用期間使用 | 1-10 | 3,510 |
| 3 | SaaS | 103 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購 AI Copilot 模組, 提供智慧型知識整合方案(每月 10,000 Requests 計價)一年 | 1-10 | 29,117 |
| 3 | SaaS | 104 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購 AI Copilot 模組, 提供智慧型知識整合方案(每月 20,000 Requests 計價)一年 | 1-10 | 38,824 |
| 3 | SaaS | 105 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購 AI Copilot 模組, 提供智慧型知識整合方案(每月 5,000 Requests 計價)一年 | 1-10 | 19,411 |
| 3 | SaaS | 106 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購10,000筆客戶數一年 | 1-50 | 11,246 |
| 3 | SaaS | 107 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購5,000點簡訊點數租用期間使用 | 1-20 | 3,571 |
| 3 | SaaS | 108 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購API模組一年 | 1-10 | 29,998 |
| 3 | SaaS | 109 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight 10,000筆客戶數,依據 CRM 客戶數的增加,必須加計 Insight 客戶數的費用一年 | 1-50 | 4,683 |
| 3 | SaaS | 110 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight 數據分析模組,內含 Insight 帳號數量 3 個,客戶數為 CRM 50,000 個客戶數以內一年 | 1-10 | 28,123 |
| 3 | SaaS | 111 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購Insight帳號數,帳號數不得超過 CRM 帳號數一年 | 1-50 | 4,683 |
| 3 | SaaS | 112 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購儲存空間10G一年 | 1-30 | 463 |
| 3 | SaaS | 113 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購名片辨識一年 | 1-50 | 229 |
| 3 | SaaS | 114 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購社群媒體整合模組, 可整合一個LINE官方帳號與一個FB Messenger一年 | 1-10 | 28,123 |
| 3 | SaaS | 115 | Vital CRM | Vital CRM 客戶關係管理加值規格: 加購郵件整合模組, 與客戶溝通的電子郵件自動歸檔至客戶資料一年 | 1-10 | 62,120 |
| 3 | SaaS | 116 | Vital Finance | Vital Finance 財務會計管理一般規格: 會計與應收付年繳方案,內含1個使用者帳號、2個公司帳本數,包含會計總帳、應收帳款、應付帳款追縱管理功能,可加購系統使用之帳號數、公司帳本數、財產管理及費用申請模組,如有教育訓練、既有資料轉檔服務需求將另計。採訂閱制,一年一租 (一次至多三年) | 1-50 | 11,837 |
| 3 | SaaS | 117 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 24,375 |
| 3 | SaaS | 118 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 44,240 |
| 3 | SaaS | 119 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 33,012 |
| 3 | SaaS | 120 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 24,160 |
| 3 | SaaS | 121 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 44,023 |
| 3 | SaaS | 122 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 32,797 |
| 3 | SaaS | 123 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與1~50U的顧問導入服務一年 | 1-30 | 41,261 |
| 3 | SaaS | 124 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與100-200U顧問導入服務一年 | 1-30 | 75,808 |
| 3 | SaaS | 125 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理一般規格: 薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數5人與50-100U顧問導入服務一年 | 1-30 | 58,535 |
| 3 | SaaS | 126 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購API模組一年 | 1-30 | 34,874 |
| 3 | SaaS | 127 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數5人一年 | 1-30 | 3,647 |
| 3 | SaaS | 128 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數5人一年 | 1-30 | 3,431 |
| 3 | SaaS | 129 | Vital HCM | Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數5人一年 | 1-30 | 6,714 |
| 3 | SaaS | 130 | Vital Knowledge | Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 | 1-200 | 3,925 |
| 3 | SaaS | 131 | Vital Knowledge | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 | 1-30 | 4,912 |
| 3 | SaaS | 132 | Vital Knowledge | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購API模組一年 | 1-10 | 29,587 |
| 3 | SaaS | 133 | Vital Knowledge | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購文件匯入模組一年 | 1-10 | 29,587 |
| 3 | SaaS | 134 | Vital Knowledge | Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購智能生成模組一年 | 1-10 | 29,587 |
| 3 | SaaS | 135 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲一般規格: ISO 50001 數據管理模組,內含5個使用者帳號、一個盤查區域一年 | 1-10 | 21,533 |
| 3 | SaaS | 136 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲一般規格: ISO14064 數據管理模組,內含5個使用者帳號、一個盤查區域、10GB儲存空間一年 | 1-10 | 43,088 |
| 3 | SaaS | 137 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲一般規格: ISO14067 數據管理模組,內含5個使用者帳號、10個產品一年 | 1-10 | 43,088 |
| 3 | SaaS | 138 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: ISO14064 數據管理模組 加購Google Map陸運碳排放計算服務(用戶必須自行申請原廠服務API金鑰)一年 | 1-10 | 17,033 |
| 3 | SaaS | 139 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: ISO14064 數據管理模組 加購學校教學版設定作業一年 | 1-10 | 64,407 |
| 3 | SaaS | 140 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: ISO14064 數據管理模組 加購活動數據覆核管理功能一年 | 1-10 | 43,088 |
| 3 | SaaS | 141 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: ISO14067 數據管理模組,加購500個產品一年 | 1-10 | 5,105 |
| 3 | SaaS | 142 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: 數據管理模組 加購100GB儲存空間(不分版本與ISO)一年 | 1-10 | 5,105 |
| 3 | SaaS | 143 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: 數據管理模組 加購ecoinvent 碳足跡係數資料庫(每200筆)(不分版本與ISO)一年 | 1-10 | 8,514 |
| 3 | SaaS | 144 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: 數據管理模組 加購使用者帳號數(不分版本與ISO)一年 | 1-50 | 4,288 |
| 3 | SaaS | 145 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格: 數據管理模組 加購盤查區域數(不分版本與ISO)一年 | 1-50 | 43,088 |
| 3 | SaaS | 146 | Vital NetZero | Vital NetZero 零碳雲加值規格:ISO14064 數據管理模組- 加購API模組一年 | 1-10 | 35,920 |
| 3 | SaaS | 147 | Vital OD | Vital OD 公文管理一般規格: 基礎年繳方案,內含5個使用者帳號,每份公文附件限制20MB,提供公文製作、電子收發文、公文簽核、檔案管理及稽催等功能,可加購系統使用人數、電子交換介接整合模組與單位收發模組,如有複雜導入情境與教育訓練服務需求將另計一年 | 1-50 | 6,501 |
| 3 | SaaS | 148 | Vital OD | Vital OD 公文管理一般規格: 基礎年繳方案,內含5個使用者帳號,每份公文附件限制20MB,提供公文製作、電子收發文、公文簽核、檔案管理及稽催等功能與首年設定服務,可加購系統使用人數、電子交換介接整合模組與單位收發模組,如有複雜導入情境與教育訓練服務需求將另計一年 | 1-50 | 15,772 |
| 3 | SaaS | 149 | Vital OD | Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數一年 | 1-500 | 755 |
| 3 | SaaS | 150 | Vital OD | Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數(含完整檔案管理功能、公文時效統計表等稽催報表、自然人憑證簽章功能)一年 | 1-500 | 1,131 |
| 3 | SaaS | 151 | Vital OD | Vital OD 公文管理加值規格,單位收發模組,含電子交換介接整合一年 | 1-50 | 2,009 |
| 3 | SaaS | 152 | Vital OD | Vital OD 公文管理加值規格,單位收發模組,含電子交換介接整合與首年設定服務一年 | 1-50 | 7,115 |
| 3 | SaaS | 153 | Vital OD | Vital OD 公文管理加值規格,雲端整合加值包一年 | 1-50 | 23,662 |
| 3 | SaaS | 154 | Vital OD | Vital OD 公文管理加值規格,電子交換介接整合模組一年 | 1-50 | 7,974 |
| 3 | SaaS | 155 | Vital OD | Vital OD 公文管理加值規格,電子交換介接整合模組,含首年設定服務一年 | 1-50 | 16,240 |
| 1150201_115年第一次電腦軟體共同供應契約-套裝軟體 | ||||||
| 契約終止日期: 116 年 05 月 07日 | ||||||
| 組別號碼 | 組別 名稱 |
項次 | 品名 | 級距 | 契約價格 (NT$含稅) |
|
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 22 | Dynatrace Managed Digital Experience Monitoring (300,000 Unit)-一年授權 | 1-100 | 210,819 | |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 23 | Dynatrace Managed Host Unit (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 251,972 | |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 24 | Dynatrace Managed Infrastructure only (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 1-100 | 136,400 | |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 25 | Dynatrace Platform Subscription_ Managed 3,750,000點(Full Stack)-一年授權 | 1-21 | 1,889,788 | |
| 2 | 自由軟體暨開發工具 | 121 | 叡揚小精靈(一年授權) | 1-100 | 293,428 | |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 94 | BMC 批次排程管理自動化平台(100 Task) _一年授權 | 1-50 | 792,214 | |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 95 | BMC 批次排程管理自動化平台(100 Task) _三年授權 | 1-17 | 2,304,853 | |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 96 | BMC 批次排程管理自動化平台(Base) _一年授權 | 1-2 | 549,444 | |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 97 | BMC 批次排程管理自動化平台(Base) _三年授權 | 1-2 | 1,455,511 | |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 98 | BMC批次排程管理自動化平台加值包_一年授權 | 1-100 | 201,719 | |
| 5 | 行政管理軟體工具 | 99 | BMC批次排程管理自動化平台加值包_三年授權 | 1-82 | 484,833 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 273 | OES 企業搜尋探勘軟體-25萬筆授權索引 | 1-100 | 154,196 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 427 | Vitals EIP 企業資訊入口 50人版 | 1-10 | 468,311 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 428 | Vitals EIP 企業資訊入口 加購 10 個使用者授權(需與Vitals EIP 企業資訊入口 配合使用) | 1-100 | 24,226 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 429 | Vitals EIP企業資訊入口 - 維護套件包 (一年期) - 50人版 | 1-10 | 93,650 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 430 | Vitals Forum 論壇模組 | 1-5 | 268,918 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 431 | Vitals Forum 論壇系統 | 1-5 | 503,743 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 432 | Vitals GenAI 智能生成模組 | 1-5 | 331,545 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 433 | Vitals GenAI 智能生成模組(AOAI版) | 1-5 | 218,453 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 434 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理模組 | 1-5 | 268,918 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 435 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理系統 | 1-5 | 572,617 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 436 | Vitals Survey 問卷模組 | 1-5 | 268,918 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 437 | Vitals Survey 問卷系統 | 1-5 | 496,536 | |
| 6 | 數位學習及知識管理 | 438 | Vitals Tasks 工作管理模組 | 1-5 | 268,918 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 92 | GSS DMP數據管理平台期間使用授權三年 | 1-5 | 2,712,740 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 320 | Data Virtualization數據虛擬化平台一年使用授權(2 Cores) | 1-5 | 3,288,170 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 321 | Data Virtualization數據虛擬化平台工具加值包 | 1-20 | 492,214 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 322 | Spotfire數據視覺化分析工具使用授權三年 | 1-5 | 2,712,740 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 417 | UiPath - Flex - Action Center - Named User (人機協作中心 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 5-100 | 20,251 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 418 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 10M (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-2 | 46,534,079 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 420 | UiPath - Flex - AI Unit Bundle - 60K (機器學習平台使用包 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-70 | 558,187 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 421 | UiPath - Flex - Apps 點數包 - 60K | 1-5 | 641,337 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 422 | UiPath - Flex - Attended - Named User (半自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 82,002 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 423 | UiPath - Flex - Automation Developer - Named User (流程自動化開發者工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 204,526 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 424 | UiPath - Flex - Automation Hub (流程自動化中心 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 925,094 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 425 | UiPath - Flex - Citizen Developer - Named User (流程自動化設計工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 120,764 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 426 | UiPath - Flex - Insights (洞察報表 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 1,541,960 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 428 | UiPath - Flex - Process Mining Developer - Named User (流程探勘開發工具 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 299,446 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 429 | UiPath - Flex - Unattended Robot - Test (測試機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 92,843 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 430 | UiPath - Flex - Unattended Robot (全自動機器人 - 彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-80 | 465,118 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 431 | UiPath - Uni - Agent Orchestration (Agent 管理整合中心) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 1,536,805 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 432 | UiPath - Uni - App Test Developer - Named User (應用程式測試開發人員 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-50 | 444,793 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 433 | UiPath - Uni - App Test Platform - Enterprise (應用程式測試企業平台 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 1,334,580 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 435 | UiPath - Uni - App Tester Pack (5) (自動化應用程式測試 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-50 | 355,814 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 436 | UiPath - Uni - App 自動化測試全功能授權整合套組 | 1-5 | 2,024,166 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 438 | UiPath - Uni - Basic - Named User (5) (流程自動化基礎開發者工具 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 53,286 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 439 | UiPath - Uni - Delayed Release Ring - Add-on (延後版本發布軌道附加元件 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 1,334,580 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 440 | UiPath - Uni - Healing Agent - Add-on (自動化流程智慧修復代理程式 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 444,793 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 441 | UiPath - Uni - Performance Testing - Virtual Users Bundle (自動化效能測試功能 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 889,687 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 442 | UiPath - Uni - Platform - Enterprise (AI 企業管理中心平台 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-3 | 6,673,306 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 443 | UiPath - Uni - Platform - Standard (AI 標準管理中心平台 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 1,334,580 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 445 | UiPath - Uni - Plus - Named User (流程自動化標準開發者工具 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 71,082 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 446 | UiPath - Uni - Pro - Named User (流程自動化專業開發者工具 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-100 | 195,652 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 447 | UiPath - Uni - Unattended Robot (全自動機器人 - 整合版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-80 | 448,837 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 448 | UiPath AI Unit 增購包 | 1-5 | 485,238 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 449 | UiPath AI自動化平台 - 標準套組 | 1-5 | 2,245,187 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 450 | UiPath AI自動化平台 - 進階套組 | 1-5 | 5,345,964 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 451 | UiPath AI自動化流程入門包 | 1-5 | 1,132,356 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 452 | UiPath AI自動化流程基礎包 | 1-5 | 1,020,256 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 453 | UiPath AI自動化流程套件包 | 1-5 | 1,496,723 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 454 | UiPath RPA 流程機器人執行 Studio - (彈性版) 前台執行機器人 | 1-100 | 72,268 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 455 | UiPath 企業級中央管理平台備援授權 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-10 | 1,284,413 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 456 | UiPath 智能授權管理與洞察數據平台 (彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 1,314,358 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 457 | UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio 開發工具元件模組擴充 | 1-80 | 223,784 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 458 | UiPath 自動化流程機器人Advanced套件包一式 | 1-10 | 1,598,304 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 459 | UiPath 自動化流程機器人Basic套件包一式 | 1-10 | 322,037 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 460 | UiPath 自動化流程機器人Standard套件包一式 | 1-10 | 664,688 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 461 | UiPath 自動化生命週期管理平台(彈性版) 含一年 5*8原廠售後產品支援及訂閱期間內軟體免費下載最新版 | 1-5 | 788,574 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 539 | Vitals KPIM API 整合模組 | 1-5 | 124,166 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 540 | Vitals KPIM API 整合模組 一年維護 | 1-5 | 24,833 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 541 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加值包 | 1-5 | 248,736 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 542 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台加購院區 | 1-5 | 414,823 | |
| 8 | 人工智慧與數據應用 | 543 | Vitals KPIM 指標計畫與控管平台標準版(1個院區使用授權) | 1-5 | 2,075,683 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 1 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權100U | 1-10 | 3,363,890 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 2 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權500U | 1-9 | 4,068,915 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 3 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U | 1-10 | 3,125,883 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 4 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U(擴充) | 1-30 | 1,086,871 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 5 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U | 1-10 | 2,646,596 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 6 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U(擴充) | 1-30 | 543,789 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 9 | 增購 Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權10U (需先有 API 安全管理平台授權) | 1-10 | 177,048 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 17 | AMPLIFY API Base 一年軟體更新維護 | 1-58 | 846,107 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 18 | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護 | 1-100 | 360,870 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 19 | AMPLIFY API Manager 2 Core 一年軟體更新維護(測試環境使用) | 1-100 | 79,373 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 20 | AMPLIFY API 加值包 | 1-100 | 353,084 | |
| 10 | 資安_身分識別與存取管理 | 21 | Axway AMPLIFY API Manager 2Core (內含軟體、一年保固、for測試環境使用) | 1-100 | 312,336 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 38 | Bitsight Continuous Monitoring 企業外部資安風險持續監控服務1年授權(10個公司組合授權)。 | 1-10 | 1,361,982 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 39 | Bitsight Continuous Monitoring 企業外部資安風險持續監控服務1年授權(25個公司組合授權)。 | 1-10 | 2,724,267 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 40 | Bitsight External Attack Surface - Enterprise Analytics企業子公司外部攻擊面管理服務-加購子公司1年授權(5家子公司授權)。 | 1-10 | 1,162,588 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 41 | Bitsight External Attack Surface - Total Risk Monitoring 企業第三方公司外部攻擊面管理服務-加購第三方公司1年授權(5家公司授權)。 | 1-10 | 852,578 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 42 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務基本版1年授權。 | 1-10 | 1,832,861 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 43 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務基礎版1年授權。 | 1-10 | 2,574,115 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 44 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務標準版1年授權。 | 1-10 | 3,250,657 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 45 | Bitsight External Attack Surface 企業外部資安攻擊面管理服務進階版1年授權。 | 1-10 | 3,959,050 | |
| 11 | 資安_網路安全 | 46 | Bitsight Trust Management Hub 信任中心管理服務1年授權(125個公司授權)。 | 1-10 | 552,882 | |
