財務資訊

每月營收資訊

單位:新台幣千元

月份 各月營收 累計營收 累計營收成長率
12      
11      
10      
9      
8      
7      
6      
5      
4 168,867 625,834 23.33%
3 183,754 456,967 21.61%
2 143,414 273,213 14.46%
1 129,799 129,799   9.15%

 

月份 各月營收 累計營收 累計營收成長率
12  186,025 1,735,871    9.18%
11  158,961 1,549,846   9.16%
10  157,792 1,390,885   9.17%
9  147,184 1,233,093   9.05%
8  151,022 1,085,909   9.86%
7  148,984  934,887   8.12%
6  139,732  785,903   6.26%
5  138,732  646,171    4.82%
4  131,680  507,439   2.88%
 137,071   375,759   5.69%
2  119,768  238,688   1.67%
1  118,920  118,920   0.56%

 

月份 各月營收 累計營收 累計營收成長率
12 170,173 1,589,956 11.39%
11 145,692 1,419,783 12.56%
10 143,329 1,274,091 13.84%
9 142,278 1,130,762 13.36%
8 123,841 988,484 12.75%
7 125,061 864,643 16.39%
6 123,148 739,582 17.42%
5 123,215 616,434 21.32%
4 137,694 493,219 25.14%
3 120,758 355,525 20.62%
2 116,511 234,767 25.50%
1 118,256 118,256 30.57%

 

月份 各月營收 累計營收 累計營收成長率
12 166,005 1,427,388 20.83%
11 142,214 1,261,383 19.09%
10 121,646 1,119,169 18.98%
9 120,790 997,523 20.61%
8 133,868 876,733 20.46%
7 113,020 742,865 18.46%
6 121,737 629,845 20.10%
5 113,961 508,108 20.81%
4 99,403 394,147 20.21%
3 107,685 294,744 24.35%
2 96,491 187,059 19.61%
1 90,568 90,568 22.47%

 

月份 各月營收 累計營收 累計營收成長率
12  122,067 1,181,294  8.26% 
11 118,586 1,059,227 9.94%
10 113,557 940,641 10.87%
9 99,269 827,084 9.44%
8 100,734 727,815 9.01%
7 102,628 627,081 9.36%
6 103,857 524,453 7.55%
5 92,720 420,596 5.46%
4 90,857 327,876 3.44%
3 80,633 237,019 3.32%
2 82,436 156,386 3.76%
1 73,950 73,950  -2.43%

 

月份 各月營收 累計營收 累計營收成長率
12 127,728 1,091,207 12.75%
11 115,058 963,479 11.61%
10 92,647 848,422 11.46%
9 88,101 755,775 11.80%
8 94,240 667,674 13.58%
7 85,799 573,434 14.43%
6 88,811 487,635 15.23%
5 81,855 398,824 15.39%
4 87,559 316,969 22.42%
3 78,686 229,409 15.18%
2 74,930 150,723 5.81%
1 75,793 75,793  -2.90%

 

月份 各月營收 累計營收
12 104,616 967,847
11 102,021 863,231
10 85,212 761,210
9 88,162 675,997
8 86,708 587,835
7 77,947 501,127
6 77,558 423,180
5 86,696 345,622
4 59,750 258,926
3 56,728 199,176
2 64,394 142,447
1 78,053 78,053