為促進叡揚資訊同仁之身心健康、培養團隊合作精神及運動習慣,並加強各事業群、部門間之跨界交流與情誼,特舉辦第一屆叡揚盃 3x3 籃球鬥牛賽,打造充滿活力與幸福感的職場。
為促進叡揚資訊同仁之身心健康、培養團隊合作精神及運動習慣,並加強各事業群、部門間之跨界交流與情誼,特舉辦第一屆叡揚盃 3x3 籃球鬥牛賽,打造充滿活力與幸福感的職場。
| 時間 | 場次 | 甲 | 乙 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | - | 選手報到 | |
| 10:30 | - | 隊伍移動主舞台集合 | |
| 10:35 | - | 主持人開場 + 長官致詞 | |
| 10:45 | - | 裁判長講解 | |
| 10:50 | - | 長官合照/大合照&長官開球 | |
| 11:00 | 1 | C1 想不到隊名 VS C2 Perry 在這隊 | D1 下次打羽球 VS D2 躺贏俱樂部 |
| 11:15 | 2 | C3 JLYLJ VS C4 FBU 籃球小隊 | D3 CPOD 僅存的三位男性 VS D4 冠軍系金ㄟ |
| 11:30 | 3 | A1 跟著花老師一起動一動 VS A2 啾咪出來打球阿 | B1 球你了 VS B2 C12 取 4 |
| 11:45 | 4 | C1 想不到隊名 VS C5 開局全錯結果全隊 | D1 下次打羽球 VS D5 12000 怎麼花 |
| 12:00 | 5 | C2 Perry 在這隊 VS C3 JLYLJ | D2 躺贏俱樂部 VS D3 CPOD 僅存的三位男性 |
| 12:15 | 6 | A2 啾咪出來打球阿 VS A3 NO MERCY | B2 C12 取 4 VS B3 認真慌張 |
| 12:30 | 7 | C4 FBU 籃球小隊 VS C5 開局全錯結果全隊 | D4 冠軍系金ㄟ VS D5 12000 怎麼花 |
| 12:45 | 8 | C1 想不到隊名 VS C3 JLYLJ | D1 下次打羽球 VS D3 CPOD 僅存的三位男性 |
| 13:00 | - | 中場休息 | |
| 13:30 | 9 | C2 Perry 在這隊 VS C4 FBU 籃球小隊 | D2 躺贏俱樂部 VS D4 冠軍系金ㄟ |
| 13:45 | 10 | C3 JLYLJ VS C5 開局全錯結果全隊 | D3 CPOD 僅存的三位男性 VS D5 12000 怎麼花 |
| 14:00 | 11 | A1 跟著花老師一起動一動 VS A3 NO MERCY | B1 球你了 VS B3 認真慌張 |
| 14:15 | 12 | C1 想不到隊名 VS C4 FBU 籃球小隊 | D1 下次打羽球 VS D4 冠軍系金ㄟ |
| 14:30 | 13 | C2 Perry 在這隊 VS C5 開局全錯結果全隊 | D2 躺贏俱樂部 VS D5 12000 怎麼花 |
| 14:45 | 14 | 晉級隊伍出爐 | |
| 15:00 | 15 |
女子組四強賽
A 冠 VS B 亞
|
女子組四強賽
B 冠 VS A 亞
|
| 15:20 | 16 |
男子組四強賽
C 冠 VS D 亞
|
男子組四強賽
D 冠 VS C 亞
|
| 15:40 | 17 |
女子組冠軍賽
甲 15 勝 VS 乙 15 勝
|
女子組季軍賽
甲 15 敗 VS 乙 15 敗
|
| 16:00 | 18 |
男子組冠軍賽
甲 16 勝 VS 乙 16 勝
|
男子組季軍賽
甲 16 敗 VS 乙 16 敗
|
| 16:30 | - | 頒獎、合照 | |
*活動內容若有調整,將以現場公告或官方最新消息為主,主辦單位保留變更權利。
*男子組與女子組皆設立以上四項獎項。
每場比賽須至少 3 名球員出賽,不足 3 人者,該場比賽以 0 分棄權論,惟不影響剩餘比賽參賽資格。